提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共基础 知识成绩 | 公共基础知识成绩折合 | 专业知识成绩 | 专业知识成绩折合 | 政策性加分 | 折合后笔试总成绩 | 面试成绩 | 折合面试总绩 | 总成绩 |
1 | 李小丹 | 女 | 51300219911118062X | 300001 | 市级中学 | 高中生物 | 2014230000102 | 78 | 46.8 | 62 | 24.8 | 50.12 | 85.8 | 25.74 | 75.86 | |
2 | 李庆林 | 女 | 513002199005010221 | 300001 | 市级中学 | 高中生物 | 2014230000104 | 76 | 45.6 | 57 | 22.8 | 47.88 | 85.6 | 25.68 | 73.56 | |
3 | 唐小凤 | 女 | 51300219900724008X | 300001 | 市级中学 | 高中生物 | 2014230000103 | 84 | 50.4 | 47 | 18.8 | 48.44 | 80.2 | 24.06 | 72.50 | |
4 | 张瑞东 | 男 | 513002199009147858 | 300001 | 市级中学 | 高中生物 | 2014230000106 | 58 | 34.8 | 79 | 31.6 | 46.48 | 83.4 | 25.02 | 71.50 | |
5 | 王露珧 | 女 | 513030199109098147 | 300001 | 市级中学 | 高中生物 | 2014230000110 | 67 | 40.2 | 56 | 22.4 | 43.82 | 76.4 | 22.92 | 66.74 | |
6 | 王秀英 | 女 | 513030199105204168 | 300001 | 市级中学 | 高中生物 | 2014230000108 | 77 | 46.2 | 77 | 30.8 | 53.9 | 0 | 0.00 | 53.90 | |
7 | 何 会 | 女 | 513030199203122326 | 300001 | 市级中学 | 高中生物 | 2014230000107 | 71 | 42.6 | 43 | 17.2 | 41.86 | 0 | 0.00 | 41.86 | |
8 | 廖婷婷 | 女 | 51303019920720824X | 300001 | 市级中学 | 高中生物 | 2014230000113 | 74 | 44.4 | 36 | 14.4 | 41.16 | 0 | 0.00 | 41.16 | |
9 | 王仕西 | 女 | 513002199203237662 | 300001 | 市级中学 | 高中生物 | 2014230000105 | 59 | 35.4 | 57 | 22.8 | 40.74 | 0 | 0.00 | 40.74 | |
10 | 赵仕翠 | 女 | 513002199309286147 | 300002 | 市级中学 | 高中地理 | 2014230000203 | 77 | 46.2 | 75 | 30 | 53.34 | 87.6 | 26.28 | 79.62 | |
11 | 罗 艺 | 女 | 513002198911022764 | 300002 | 市级中学 | 高中地理 | 2014230000202 | 61 | 36.6 | 57 | 22.8 | 41.58 | 81 | 24.30 | 65.88 |
点击下载《《《查看完整版万源市2014年下半年公开招聘教师总成绩
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)