提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
特别说明:1月26日下午2:30请体检人员到教育局三楼人事师训股填写体检表(请务必带一张1寸照片);
1月27日上午8:30请体检人员准时到县人民医院门诊楼前集中体检。
体检、尿检费由本人负责。
姓名 | 报考职位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 面试 成绩 折合 | 总成绩 | 总成绩排位 | 备注 |
白华 | 小学教师a | 乡(镇)小学 | 71 | 71 | 1 | 代课 | ||
马彝峰 | 小学教师a | 乡(镇)小学 | 70 | 70 | 2 | 代课 | ||
张秀英 | 小学教师a | 乡(镇)小学 | 68 | 68 | 3 | 代课 | ||
卢金芳 | 小学教师a | 乡(镇)小学 | 67 | 67 | 4 | 代课 | ||
蒋成敏 | 小学教师a | 乡(镇)小学 | 65 | 65 | 5 | 代课 | ||
卢滨 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 59.1 | 84.65 | 25.4 | 84.5 | 1 | |
安晓岚 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 57 | 87.91 | 26.37 | 83.37 | 2 | |
黑勒取地 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 50.7 | 85.81 | 25.74 | 76.44 | 3 | |
白凌 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 48.6 | 90.02 | 27.01 | 75.61 | 4 | |
韩海星 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 47.9 | 89.84 | 26.95 | 74.85 | 5 | |
贾云云 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 47.2 | 91.49 | 27.45 | 74.65 | 6 | |
么西拉戈 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 47.2 | 90.57 | 27.17 | 74.37 | 7 | |
苏菊 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 46.5 | 90.3 | 27.09 | 73.59 | 8 | |
安玮 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 45.1 | 92.8 | 27.84 | 72.94 | 9 | |
吴淑儆 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 46.9 | 86.8 | 26.04 | 72.94 | 9 | |
卢月 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 45.8 | 90.18 | 27.05 | 72.85 | 11 | |
张华 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 45.5 | 89.38 | 26.81 | 72.31 | 12 | |
胡拉散 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 47.9 | 80.42 | 24.13 | 72.03 | 13 | |
甲拉干落 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 45.8 | 87.13 | 26.14 | 71.94 | 14 | |
尓古衣散 | 小学教师b | 乡(镇)小学 | 44.4 | 90.91 | 27.27 | 71.67 | 15 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)