提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
四川省财政厅直属事业单位2014年12月公开招聘工作人员考试总成绩
(四川财经职业学院)
(四川财经职业学院)
姓名 | 准考证号 | 职位编码 | 笔试(40%) | 面试(60%) | 考试 总成绩 |
名次 | 备注 | |||
笔试总成绩 | 折算分数 | 面试 总成绩 |
折算分数 | |||||||
成绩 | 其中: 加分 |
|||||||||
丁箐岚 | 4922821122602 | 7110101 | 66 | 0 | 26.40 | 86.6 | 51.96 | 78.36 | 1 | 本职位 录用1人 |
赵欢 | 4922821122620 | 60 | 0 | 24.00 | 82 | 49.2 | 73.2 | 2 | ||
蒋文文 | 4922821122611 | 64 | 0 | 25.60 | 74 | 44.4 | 70 | 3 | ||
简杰 | 4922821122630 | 7110102 | 62 | 0 | 24.80 | 88.6 | 53.16 | 77.96 | 1 | 本职位 录用3人 |
林丽娜 | 4922821122722 | 66 | 0 | 26.40 | 85.2 | 51.12 | 77.52 | 2 | ||
蒋莉蘋 | 4922821122715 | 66 | 0 | 26.40 | 84.8 | 50.88 | 77.28 | 3 | ||
郭霞 | 4922821122814 | 62 | 0 | 24.80 | 86.8 | 52.08 | 76.88 | 4 | ||
吴琳 | 4922821122624 | 66 | 0 | 26.40 | 84 | 50.4 | 76.8 | 5 | ||
张卉 | 4922821122724 | 62 | 0 | 24.80 | 84 | 50.4 | 75.2 | 6 | ||
张晓萌 | 4922821122802 | 60 | 0 | 24.00 | 81.8 | 49.08 | 73.08 | 7 | ||
李佳芮 | 4922821122730 | 67 | 0 | 26.80 | 80.2 | 48.12 | 74.92 | 8 | ||
张蔷 | 4922821122720 | 62 | 0 | 24.80 | 75.8 | 45.48 | 70.28 | 9 | ||
霍瑞超 | 4922821122826 | 7110104 | 68 | 0 | 27.20 | 91.4 | 54.84 | 82.04 | 1 | 本职位 录用1人 |
王玉梅 | 4922821122822 | 69 | 0 | 27.60 | 86 | 51.6 | 79.2 | 2 | ||
付莹 | 4922821130115 | 71 | 0 | 28.40 | 84.6 | 50.76 | 79.16 | 3 | ||
许静 | 4922821130219 | 7110106 | 66 | 0 | 26.40 | 88 | 52.8 | 79.2 | 1 | 本职位 录用1人 |
黄霁虹 | 4922821130207 | 68 | 0 | 27.20 | 85.4 | 51.24 | 78.44 | 2 | ||
谭燕 | 4922821130313 | 65 | 0 | 26.00 | 80.8 | 48.48 | 74.48 | 3 | ||
宋茂秋 | 4922821130304 | 65 | 0 | 26.00 | 80.6 | 48.36 | 74.36 | 4 | ||
黄勇 | 4922821130524 | 7110107 | 67 | 0 | 26.80 | 87.4 | 52.44 | 79.24 | 1 | 本职位 录用3人 |
周珺 | 4922821130403 | 71 | 0 | 28.40 | 83.6 | 50.16 | 78.56 | 2 | ||
成果 | 4922821130527 | 64 | 0 | 25.60 | 87.8 | 52.68 | 78.28 | 3 | ||
方刚 | 4922821130530 | 65 | 0 | 26.00 | 86.2 | 51.72 | 77.72 | 4 | ||
王笋 | 4922821130422 | 72 | 0 | 28.80 | 76.8 | 46.08 | 74.88 | 5 | ||
宋霜 | 4922821130515 | 68 | 0 | 27.20 | 78 | 46.8 | 74 | 6 | ||
游成婧 | 4922821130521 | 68 | 0 | 27.20 | 77.6 | 46.56 | 73.76 | 7 | ||
孙艺菱 | 4922821130402 | 64 | 0 | 25.60 | 73.8 | 44.28 | 69.88 | 8 | ||
龙易易 | 4922821130603 | 67 | 0 | 26.80 | 70.4 | 42.24 | 69.04 | 9 | ||
谭明芬 | 4922821130512 | 66 | 0 | 26.40 | 68.4 | 41.04 | 67.44 | 10 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)