提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
金阳县教育局2014年考试聘用乡村小学教师拟聘名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 所学专业 | 教师资格证种类 | 报考岗位 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 衡路瑶 | 女 | 22 | 4072919016201 | 全日制专科 | 四川师范大学 | 2013.06 | 音乐舞蹈 | 初中音乐 | 小学音乐教师 | 60 | 3 | |
2 | 毛都且 | 男 | 28 | 4072919016105 | 全日制专科 | 乐山师范学院 | 2013.10 | 音乐教育 | 初中音乐 | 小学音乐教师 | 58 | 4 | 递补 |
3 | 杨勇 | 男 | 28 | 4072919016111 | 全日制专科 | 泸州职业技术学院 | 2009.07 | 音乐教育 | 初中音乐 | 小学音乐教师 | 58 | 5 | 递补 |
4 | 阿比阿梅 | 女 | 29 | 4072919016217 | 全日制专科 | 四川文理学院 | 2009.07 | 美术教育 | 初中美术 | 小学美术教师 | 84 | 1 | |
5 | 凌伟 | 男 | 28 | 4072919016210 | 全日制本科 | 西华大学 | 2010.06 | 美术 | 高中美术 | 小学美术教师 | 77 | 2 | |
6 | 马比所木 | 男 | 31 | 4072919016913 | 全日制专科 | 西昌学院 | 2009.06 | 教育英语(彝) | 初中外语 | 小学教师 | 88 | 1 | |
7 | 沙马赤尔 | 男 | 28 | 4072919021529 | 全日制专科 | 眉山职业技术学校 | 2009.07 | 学前教育 | 小学数学 | 小学教师 | 88 | 2 | |
8 | 马晓林 | 男 | 25 | 4072919020227 | 全日制专科 | 眉山职业技术学院 | 2009.07 | 初等教育 | 小学语文 | 小学教师 | 85 | 3 | |
9 | 尔古金花 | 女 | 25 | 4072919020808 | 全日制专科 | 广安职业技术学院 | 2014.06 | 语文教育 | 初中语文 | 小学教师 | 85 | 4 | |
10 | 沙马公安莫 | 女 | 22 | 4072919020928 | 全日制专科 | 眉山职业技术学院 | 2014.06 | 汉语 | 初中语文 | 小学教师 | 85 | 5 | |
11 | 安娟 | 女 | 23 | 4072919020129 | 全日制专科 | 四川师范大学 | 2006.06 | 初等教育 | 初中语文 | 小学教师 | 84 | 6 | |
12 | 乃古尔祖 | 男 | 28 | 4072919020802 | 全日制专科 | 泸州职业技术学院 | 2013.06 | 语文教育 | 小学语文 | 小学教师 | 84 | 7 | |
13 | 谢阿依 | 女 | 25 | 4072919020823 | 全日制专科 | 泸州职业技术学院 | 2012.06 | 语文教育 | 初中语文 | 小学教师 | 83 | 8 | |
14 | 巴且依古 | 男 | 24 | 4072919016612 | 全日制专科 | 四川师范大学 | 2013.06 | 初等教育 | 初中语文 | 小学教师 | 82 | 9 | |
15 | 阿力堵忍 | 男 | 24 | 4072919021220 | 全日制专科 | 四川师范大学 | 2013.06 | 初等教育 | 初中数学 | 小学教师 | 81 | 10 | |
16 | 柳小星 | 男 | 25 | 4072919016803 | 全日制专科 | 南充职业技术学院 | 2013.07 | 语文教育 | 初中语文 | 小学教师 | 80 | 11 | |
17 | 何娟 | 女 | 23 | 4072919016404 | 全日制本科 | 西昌学院 | 2014.06 | 彝语言文学 | 高中语文 | 小学教师 | 77 | 12 | |
18 | 吉克曲作 | 女 | 21 | 4072919016520 | 全日制专科 | 眉山职业技术学院 | 2014.06 | 初等教育 | 初中语文 | 小学教师 | 77 | 13 | |
19 | 吉克乌子 | 女 | 19 | 4072919016521 | 全日制专科 | 广安职业技术学院 | 2014.06 | 语文教育 | 初中语文 | 小学教师 | 77 | 14 | |
20 | 殷举智 | 男 | 23 | 4072919016813 | 全日制专科 | 广安职业技术学院 | 2013.06 | 语文教育 | 初中语文 | 小学教师 | 77 | 15 | |
21 | 刘炳秀 | 女 | 23 | 4072919022023 | 全日制专科 | 西华师范大学 | 2013.06 | 小学教育 | 小学语文 | 小学教师 | 77 | 16 | |
22 | 耿维 | 女 | 23 | 4072919016418 | 全日制专科 | 阿坝师专 | 2014.07 | 初等教育 | 小学语文 | 小学教师 | 76 | 17 | |
23 | 吉史地土 | 男 | 27 | 4072919016506 | 全日制专科 | 四川华新现代职业学院 | 2012.06 | 现代教育技术 | 初中数学 | 小学教师 | 76 | 18 | |
24 | 普德芬 | 女 | 28 | 4072919020324 | 全日制专科 | 南充职业技术学院 | 2011.07 | 英语教育 | 初中外语 | 小学教师 | 76 | 19 | |
25 | 郭红梅 | 女 | 23 | 4072919016329 | 全日制专科 | 广安职业技术学院 | 2013.06 | 初等教育 | 小学语文 | 小学教师 | 75 | 20 | 加试面试 |
26 | 高雪平 | 女 | 24 | 4072919021030 | 全日制专科 | 眉山职业技术学院 | 2013.06 | 初等教育 | 小学数学 | 小学教师 | 75 | 21 | 加试面试 |
27 | 安子日且 | 男 | 25 | 4072919021226 | 全日制专科 | 广安职业技术学院 | 2013.06 | 语文教育 | 初中语文 | 小学教师 | 75 | 22 | 加试面试 |
28 | 日火伍支 | 女 | 26 | 4072919021322 | 全日制本科 | 西昌学院 | 2014.06 | 彝语言文学 | 高中语文 | 小学教师 | 75 | 23 | 加试面试 |
29 | 乌其尔且 | 男 | 24 | 4072919021527 | 全日制专科 | 广安职业技术学 | 2013.06 | 英语教育 | 初中英语 | 小学教师 | 75 | 24 | 加试面试 |
30 | 毛阿各 | 女 | 25 | 4072919021927 | 全日制专科 | 四川师范大学 | 2014.06 | 初等教育 | 初中语文 | 小学教师 | 75 | 25 | 加试面试 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)