提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
平武县2014年下半年公开招聘教师面试成绩、总成绩和进入体检人员名单
序号 | 准考证号 | 职位编码 | 笔试折合总成绩(含加分) | 专业技能面试成绩 | 专业技能面试折合成绩 | 综合面试成绩 | 综合面试折合成绩 | 面试总成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 是否进入体检 |
1 | 6141220011028 | 140301 | 29.6 | 84.4 | 59.08 | 82.6 | 24.78 | 83.86 | 50.316 | 79.916 | 1 | 是 |
2 | 6141220010406 | 140301 | 29.2 | 81.9 | 57.33 | 82.4 | 24.72 | 82.05 | 49.23 | 78.43 | 2 | 否 |
3 | 6141220014906 | 140301 | 29.2 | 82 | 57.4 | 81.2 | 24.36 | 81.76 | 49.056 | 78.256 | 3 | 否 |
4 | 6141220014108 | 140301 | 29.2 | 78.8 | 55.16 | 78.8 | 23.64 | 78.8 | 47.28 | 76.48 | 4 | 否 |
5 | 6141220014802 | 140301 | 29.2 | 75.8 | 53.06 | 75.6 | 22.68 | 75.74 | 45.444 | 74.644 | 5 | 否 |
6 | 6141220011912 | 140302 | 31.6 | 85.1 | 59.57 | 82.8 | 24.84 | 84.41 | 50.646 | 82.246 | 1 | 是 |
7 | 6141220015720 | 140302 | 29.6 | 84.4 | 59.08 | 83.6 | 25.08 | 84.16 | 50.496 | 80.096 | 2 | 是 |
8 | 6141220015517 | 140302 | 29.6 | 83.6 | 58.52 | 84.4 | 25.32 | 83.84 | 50.304 | 79.904 | 3 | 否 |
9 | 6141220014318 | 140302 | 28.4 | 86 | 60.2 | 82.6 | 24.78 | 84.98 | 50.988 | 79.388 | 4 | 否 |
10 | 6141220010804 | 140302 | 29.6 | 82.4 | 57.68 | 81.6 | 24.48 | 82.16 | 49.296 | 78.896 | 5 | 否 |
11 | 6141220014428 | 140302 | 28.6 | 83.4 | 58.38 | 83 | 24.9 | 83.28 | 49.968 | 78.568 | 6 | 否 |
12 | 6141220010114 | 140302 | 30.4 | 81.6 | 57.12 | 75.2 | 22.56 | 79.68 | 47.808 | 78.208 | 7 | 否 |
13 | 6141220012912 | 140302 | 28.8 | 81 | 56.7 | 80 | 24 | 80.7 | 48.42 | 77.22 | 8 | 否 |
14 | 6141220016329 | 140302 | 28.8 | 74.6 | 52.22 | 77.1 | 23.13 | 75.35 | 45.21 | 74.01 | 9 | 否 |
15 | 6141220012909 | 140303 | 30 | 86.8 | 60.76 | 86 | 25.8 | 86.56 | 51.936 | 81.936 | 1 | 是 |
16 | 6141220011311 | 140303 | 29.6 | 87 | 60.9 | 84.6 | 25.38 | 86.28 | 51.768 | 81.368 | 2 | 是 |
17 | 6141220011228 | 140303 | 29.8 | 84.7 | 59.29 | 83.1 | 24.93 | 84.22 | 50.532 | 80.332 | 3 | 否 |
18 | 6141220010123 | 140303 | 31.2 | 81.6 | 57.12 | 81 | 24.3 | 81.42 | 48.852 | 80.052 | 4 | 否 |
19 | 6141220016112 | 140303 | 30.4 | 82.6 | 57.82 | 81.8 | 24.54 | 82.36 | 49.416 | 79.816 | 5 | 否 |
20 | 6141220016030 | 140303 | 29.2 | 79.6 | 55.72 | 80.2 | 24.06 | 79.78 | 47.868 | 77.068 | 6 | 否 |
21 | 6141220015017 | 140304 | 27.2 | 83.8 | 58.66 | 81.2 | 24.36 | 83.02 | 49.812 | 77.012 | 1 | 是 |
22 | 6141220016220 | 140304 | 26 | 80.6 | 56.42 | 79.2 | 23.76 | 80.18 | 48.108 | 74.108 | 2 | 否 |
23 | 6141220015810 | 140305 | 30.4 | 86 | 60.2 | 85.6 | 25.68 | 85.88 | 51.528 | 81.928 | 1 | 是 |
24 | 6141220015806 | 140305 | 28.8 | 84 | 58.8 | 84 | 25.2 | 84 | 50.4 | 79.2 | 2 | 否 |
25 | 6141220015827 | 140305 | 26.8 | 85 | 59.5 | 83.4 | 25.02 | 84.52 | 50.712 | 77.512 | 3 | 否 |
26 | 6141220014027 | 140305 | 27 | 81 | 56.7 | 78.2 | 23.46 | 80.16 | 48.096 | 75.096 | 4 | 否 |
27 | 6141220012716 | 140306 | 28.6 | 88.8 | 62.16 | 87.6 | 26.28 | 88.44 | 53.064 | 81.664 | 1 | 是 |
28 | 6141220010626 | 140306 | 31 | 83.8 | 58.66 | 83.6 | 25.08 | 83.74 | 50.244 | 81.244 | 2 | 是 |
29 | 6141220011326 | 140306 | 26.8 | 87.2 | 61.04 | 86.2 | 25.86 | 86.9 | 52.14 | 78.94 | 3 | 否 |
30 | 6141220013629 | 140306 | 27.6 | 83.6 | 58.52 | 84.8 | 25.44 | 83.96 | 50.376 | 77.976 | 4 | 否 |
31 | 6141220015307 | 140306 | 30.4 | 77.2 | 54.04 | 74.8 | 22.44 | 76.48 | 45.888 | 76.288 | 5 | 否 |
32 | 6141220011110 | 140306 | 28.8 | 78 | 54.6 | 79 | 23.7 | 78.3 | 46.98 | 75.78 | 6 | 否 |
33 | 6141220013109 | 140306 | 28.4 | 76.6 | 53.62 | 74.8 | 22.44 | 76.06 | 45.636 | 74.036 | 7 | 否 |
34 | 6141220015029 | 140306 | 27.2 | 74.6 | 52.22 | 75 | 22.5 | 74.72 | 44.832 | 72.032 | 8 | 否 |
35 | 6141220013213 | 140307 | 32 | 82 | 57.4 | 82.4 | 24.72 | 82.12 | 49.272 | 81.272 | 1 | 是 |
36 | 6141220015114 | 140307 | 28.8 | 87.6 | 61.32 | 86.8 | 26.04 | 87.36 | 52.416 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)