提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
原件校验时间和地点
原件校验时间:
2015年1月20日(星期二)9:00-12:00,13:00-17:00。
审查地点:崇州市人才服务中心
具体地址:崇州市崇阳镇永康东路385号人社局一楼大厅(新人民医院斜对面)
咨询电话:028-82310393。
面试原件校验所需材料:
面试原件校验须持本人《准考证》、《居民身份证》和《应聘资格审查表》参加,交验岗位要求的学历学位证书、各类资格证书及其他证明材料原件(并提供复印件1份)。
如系在职者,须提供有人事管理权限的单位出具同意应聘的书面证明;
如系2015年应届毕业生,须提供学校出具的现实表现证明材料及学生证原件及复印件。
领取《面试通知书》。
原件校验合格者,现场缴纳面试考务费80元,凭本人身份证当场领取《面试通知书》,面试时间、地点见《面试通知书》。
、原件校验时,如发现应聘人员不符合报考条件或弄虚作假,取消资格,造成的损失由本人承担。
逾期未参加原件校验者,视为自动放弃。原件校验不合格或逾期未参加面试原件校验的,不能进入面试,由此产生的空额由招聘单位按照笔试成绩(含加分)从高分到低分依次等额确定递补人员。
2014年下半年崇州市公开招聘教师笔试成绩及进入原件校验人员名单 | ||||||||
注:成绩-1:成绩-1为缺考 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 招聘岗位及代码 | 教育公共基础 | 政策性加分 | 总分 | 折合分 | 排名 | 是否进入原件校验 |
1482689020212 | 王梅 | 02001初中音乐教师 | 73 | 0 | 73 | 36.5 | 1 | 是 |
1482689020304 | 魏巍 | 02001初中音乐教师 | 70 | 0 | 70 | 35 | 2 | 是 |
1482689020605 | 马春梅 | 02001初中音乐教师 | 65 | 0 | 65 | 32.5 | 3 | 是 |
1482689020211 | 马英 | 02001初中音乐教师 | 64 | 0 | 64 | 32 | 4 | 是 |
1482689020321 | 万欣 | 02001初中音乐教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 5 | 是 |
1482689020606 | 张泽欣 | 02001初中音乐教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 6 | 是 |
1482689020727 | 范坤秀 | 02001初中音乐教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 6 | 是 |
1482689020713 | 牛露 | 02001初中音乐教师 | 59 | 0 | 59 | 29.5 | 8 | 是 |
1482689020719 | 康锐 | 02001初中音乐教师 | 58 | 0 | 58 | 29 | 9 | 是 |
1482689020611 | 李永贵 | 02001初中音乐教师 | 55 | 0 | 55 | 27.5 | 10 | 是 |
1482689020527 | 谢洪霞 | 02001初中音乐教师 | 53 | 0 | 53 | 26.5 | 11 | 是 |
1482689020702 | 周梓涵 | 02001初中音乐教师 | 53 | 0 | 53 | 26.5 | 11 | 是 |
1482689020815 | 02001初中音乐教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020114 | 02001初中音乐教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020406 | 02001初中音乐教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020428 | 02001初中音乐教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020602 | 唐明 | 02002初中美术教师 | 73 | 0 | 73 | 36.5 | 1 | 是 |
1482689020525 | 马洁 | 02002初中美术教师 | 71 | 0 | 71 | 35.5 | 2 | 是 |
1482689020319 | 张鹏 | 02002初中美术教师 | 67 | 0 | 67 | 33.5 | 3 | 是 |
1482689020514 | 王艳 | 02002初中美术教师 | 65 | 0 | 65 | 32.5 | 4 | 是 |
1482689020225 | 黄思源 | 02002初中美术教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 5 | 是 |
1482689020725 | 谢龙 | 02002初中美术教师 | 56 | 4 | 60 | 30 | 6 | 是 |
1482689020316 | 刘静 | 02002初中美术教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 6 | 是 |
1482689020723 | 雷晟岚 | 02002初中美术教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 6 | 是 |
1482689020629 | 冯丹 | 02002初中美术教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 6 | 是 |
1482689020612 | 02002初中美术教师 | 55 | 0 | 55 | 27.5 | 10 | ||
1482689020801 | 02002初中美术教师 | 55 | 0 | 55 | 27.5 | 10 | ||
1482689020616 | 02002初中美术教师 | 54 | 0 | 54 | 27 | 12 | ||
1482689020802 | 02002初中美术教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020704 | 唐权 | 02003初中体育教师 | 68 | 0 | 68 | 34 | 1 | 是 |
1482689020529 | 张陪陪 | 02003初中体育教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 2 | 是 |
1482689020106 | 冯晓轩 | 02003初中体育教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 2 | 是 |
1482689020330 | 杨阳 | 02003初中体育教师 | 61 | 0 | 61 | 30.5 | 4 | 是 |
1482689020520 | 舒青雅 | 02003初中体育教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 5 | 是 |
1482689020623 | 朱鹏翰 | 02003初中体育教师 | 58 | 0 | 58 | 29 | 6 | 是 |
1482689020729 | 杨罗祥 | 02003初中体育教师 | 58 | 0 | 58 | 29 | 6 | 是 |
1482689020118 | 汤超 | 02003初中体育教师 | 58 | 0 | 58 | 29 | 6 | 是 |
1482689020323 | 02003初中体育教师 | 57 | 0 | 57 | 28.5 | 9 | ||
1482689020706 | 02003初中体育教师 | 54 | 0 | 54 | 27 | 10 | ||
1482689020624 | 02003初中体育教师 | 54 | 0 | 54 | 27 | 10 | ||
1482689020508 | 02003初中体育教师 | 50 | 0 | 50 | 25 | 12 | ||
1482689020609 | 02003初中体育教师 | 49 | 0 | 49 | 24.5 | 13 | ||
1482689020712 | 02003初中体育教师 | 45 | 0 | 45 | 22.5 | 14 | ||
1482689020511 | 02003初中体育教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020510 | 张艳娜 | 02004小学音乐教师 | 78 | 0 | 78 | 39 | 1 | 是 |
1482689020814 | 刘一芳 | 02004小学音乐教师 | 74 | 0 | 74 | 37 | 2 | 是 |
1482689020423 | 邓美蓉 | 02004小学音乐教师 | 71 | 0 | 71 | 35.5 | 3 | 是 |
1482689020123 | 唐杨 | 02004小学音乐教师 | 64 | 4 | 68 | 34 | 4 | 是 |
1482689020407 | 刘佳萍 | 02004小学音乐教师 | 65 | 0 | 65 | 32.5 | 5 | 是 |
1482689020415 | 康丹 | 02004小学音乐教师 | 65 | 0 | 65 | 32.5 | 5 | 是 |
1482689020627 | 杨婷 | 02004小学音乐教师 | 62 | 0 | 62 | 31 | 7 | 是 |
1482689020110 | 袁芹芹 | 02004小学音乐教师 | 62 | 0 | 62 | 31 | 7 | 是 |
1482689020228 | 张敏 | 02004小学音乐教师 | 62 | 0 | 62 | 31 | 7 | 是 |
1482689020312 | 寇雨薇 | 02004小学音乐教师 | 61 | 0 | 61 | 30.5 | 10 | 是 |
1482689020714 | 张玲 | 02004小学音乐教师 | 61 | 0 | 61 | 30.5 | 10 | 是 |
1482689020421 | 蒋纯矫 | 02004小学音乐教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 12 | 是 |
1482689020728 | 彭艳 | 02004小学音乐教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 12 | 是 |
1482689020127 | 竹凤娇 | 02004小学音乐教师 | 56 | 4 | 60 | 30 | 12 | 是 |
1482689020528 | 杨素梅 | 02004小学音乐教师 | 59 | 0 | 59 | 29.5 | 15 | 是 |
1482689020214 | 袁旎 | 02004小学音乐教师 | 58 | 0 | 58 | 29 | 16 | 是 |
1482689020505 | 唐跃菡 | 02004小学音乐教师 | 56 | 0 | 56 | 28 | 17 | 是 |
1482689020724 | 翟敏 | 02004小学音乐教师 | 53 | 0 | 53 | 26.5 | 18 | 是 |
1482689020722 | 万熙瑞 | 02004小学音乐教师 | 53 | 0 | 53 | 26.5 | 18 | 是 |
1482689020603 | 王萍萍 | 02004小学音乐教师 | 52 | 0 | 52 | 26 | 20 | 是 |
1482689020417 | 02004小学音乐教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020630 | 02004小学音乐教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020325 | 刘薇薇 | 02005小学美术教师 | 75 | 0 | 75 | 37.5 | 1 | 是 |
1482689020425 | 贺文喜 | 02005小学美术教师 | 75 | 0 | 75 | 37.5 | 1 | 是 |
1482689020120 | 曹菊 | 02005小学美术教师 | 70 | 4 | 74 | 37 | 3 | 是 |
1482689020310 | 李俊 | 02005小学美术教师 | 66 | 4 | 70 | 35 | 4 | 是 |
1482689020119 | 邓小莉 | 02005小学美术教师 | 70 | 0 | 70 | 35 | 4 | 是 |
1482689020626 | 赵丹丹 | 02005小学美术教师 | 69 | 0 | 69 | 34.5 | 6 | 是 |
1482689020206 | 张凤 | 02005小学美术教师 | 69 | 0 | 69 | 34.5 | 6 | 是 |
1482689020809 | 李婧 | 02005小学美术教师 | 64 | 4 | 68 | 34 | 8 | 是 |
1482689020213 | 林丹 | 02005小学美术教师 | 68 | 0 | 68 | 34 | 8 | 是 |
1482689020122 | 黄林君 | 02005小学美术教师 | 68 | 0 | 68 | 34 | 8 | 是 |
1482689020412 | 李凌晨 | 02005小学美术教师 | 67 | 0 | 67 | 33.5 | 11 | 是 |
1482689020720 | 李皇葶 | 02005小学美术教师 | 67 | 0 | 67 | 33.5 | 11 | 是 |
1482689020205 | 罗天瑶 | 02005小学美术教师 | 67 | 0 | 67 | 33.5 | 11 | 是 |
1482689020405 | 李雪莉 | 02005小学美术教师 | 66 | 0 | 66 | 33 | 14 | 是 |
1482689020717 | 袁田超 | 02005小学美术教师 | 64 | 0 | 64 | 32 | 15 | 是 |
1482689020109 | 谭红 | 02005小学美术教师 | 64 | 0 | 64 | 32 | 15 | 是 |
1482689020221 | 02005小学美术教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 17 | ||
1482689020102 | 02005小学美术教师 | 59 | 0 | 59 | 29.5 | 18 | ||
1482689020302 | 02005小学美术教师 | 58 | 0 | 58 | 29 | 19 | ||
1482689020308 | 02005小学美术教师 | 58 | 0 | 58 | 29 | 19 | ||
1482689020208 | 02005小学美术教师 | 57 | 0 | 57 | 28.5 | 21 | ||
1482689020518 | 02005小学美术教师 | 56 | 0 | 56 | 28 | 22 | ||
1482689020709 | 02005小学美术教师 | 55 | 0 | 55 | 27.5 | 23 | ||
1482689020229 | 02005小学美术教师 | 54 | 0 | 54 | 27 | 24 | ||
1482689020227 | 02005小学美术教师 | 54 | 0 | 54 | 27 | 24 | ||
1482689020311 | 02005小学美术教师 | 53 | 0 | 53 | 26.5 | 26 | ||
1482689020230 | 02005小学美术教师 | 53 | 0 | 53 | 26.5 | 26 | ||
1482689020715 | 02005小学美术教师 | 52 | 0 | 52 | 26 | 28 | ||
1482689020107 | 02005小学美术教师 | 51 | 0 | 51 | 25.5 | 29 | ||
1482689020324 | 02005小学美术教师 | 50 | 0 | 50 | 25 | 30 | ||
1482689020226 | 02005小学美术教师 | 44 | 4 | 48 | 24 | 31 | ||
1482689020812 | 02005小学美术教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020621 | 02005小学美术教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020219 | 尹巧 | 02006小学体育教师 | 72 | 4 | 76 | 38 | 1 | 是 |
1482689020314 | 谢红 | 02006小学体育教师 | 72 | 0 | 72 | 36 | 2 | 是 |
1482689020503 | 聂文涛 | 02006小学体育教师 | 71 | 0 | 71 | 35.5 | 3 | 是 |
1482689020530 | 史飞 | 02006小学体育教师 | 71 | 0 | 71 | 35.5 | 3 | 是 |
1482689020223 | 伍万平 | 02006小学体育教师 | 70 | 0 | 70 | 35 | 5 | 是 |
1482689020413 | 王燕 | 02006小学体育教师 | 69 | 0 | 69 | 34.5 | 6 | 是 |
1482689020411 | 倪冲 | 02006小学体育教师 | 68 | 0 | 68 | 34 | 7 | 是 |
1482689020108 | 周倩 | 02006小学体育教师 | 68 | 0 | 68 | 34 | 7 | 是 |
1482689020103 | 张其 | 02006小学体育教师 | 68 | 0 | 68 | 34 | 7 | 是 |
1482689020218 | 黄美玲 | 02006小学体育教师 | 67 | 0 | 67 | 33.5 | 10 | 是 |
1482689020430 | 李志朋 | 02006小学体育教师 | 67 | 0 | 67 | 33.5 | 10 | 是 |
1482689020215 | 袁瑞 | 02006小学体育教师 | 66 | 0 | 66 | 33 | 12 | 是 |
1482689020420 | 秦信 | 02006小学体育教师 | 65 | 0 | 65 | 32.5 | 13 | 是 |
1482689020427 | 李凯 | 02006小学体育教师 | 65 | 0 | 65 | 32.5 | 13 | 是 |
1482689020202 | 罗友杨 | 02006小学体育教师 | 57 | 8 | 65 | 32.5 | 13 | 是 |
1482689020409 | 王述思 | 02006小学体育教师 | 65 | 0 | 65 | 32.5 | 13 | 是 |
1482689020524 | 黄广银 | 02006小学体育教师 | 64 | 0 | 64 | 32 | 17 | 是 |
1482689020811 | 付建英 | 02006小学体育教师 | 64 | 0 | 64 | 32 | 17 | 是 |
1482689020507 | 王自旭 | 02006小学体育教师 | 64 | 0 | 64 | 32 | 17 | 是 |
1482689020306 | 鲁元刚 | 02006小学体育教师 | 64 | 0 | 64 | 32 | 17 | 是 |
1482689020610 | 邹颖 | 02006小学体育教师 | 64 | 0 | 64 | 32 | 17 | 是 |
1482689020519 | 杨富艳 | 02006小学体育教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 22 | 是 |
1482689020506 | 周小清 | 02006小学体育教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 22 | 是 |
1482689020718 | 胡敏 | 02006小学体育教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 22 | 是 |
1482689020129 | 刘欢 | 02006小学体育教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 22 | 是 |
1482689020105 | 雷敏 | 02006小学体育教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 22 | 是 |
1482689020501 | 02006小学体育教师 | 62 | 0 | 62 | 31 | 27 | ||
1482689020517 | 02006小学体育教师 | 62 | 0 | 62 | 31 | 27 | ||
1482689020309 | 02006小学体育教师 | 62 | 0 | 62 | 31 | 27 | ||
1482689020522 | 02006小学体育教师 | 61 | 0 | 61 | 30.5 | 30 | ||
1482689020203 | 02006小学体育教师 | 61 | 0 | 61 | 30.5 | 30 | ||
1482689020101 | 02006小学体育教师 | 57 | 4 | 61 | 30.5 | 30 | ||
1482689020628 | 02006小学体育教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 33 | ||
1482689020730 | 02006小学体育教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 33 | ||
1482689020307 | 02006小学体育教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 33 | ||
1482689020622 | 02006小学体育教师 | 58 | 0 | 58 | 29 | 36 | ||
1482689020121 | 02006小学体育教师 | 58 | 0 | 58 | 29 | 36 | ||
1482689020322 | 02006小学体育教师 | 57 | 0 | 57 | 28.5 | 38 | ||
1482689020502 | 02006小学体育教师 | 57 | 0 | 57 | 28.5 | 38 | ||
1482689020703 | 02006小学体育教师 | 57 | 0 | 57 | 28.5 | 38 | ||
1482689020303 | 02006小学体育教师 | 57 | 0 | 57 | 28.5 | 38 | ||
1482689020318 | 02006小学体育教师 | 56 | 0 | 56 | 28 | 42 | ||
1482689020125 | 02006小学体育教师 | 56 | 0 | 56 | 28 | 42 | ||
1482689020113 | 02006小学体育教师 | 56 | 0 | 56 | 28 | 42 | ||
1482689020523 | 02006小学体育教师 | 55 | 0 | 55 | 27.5 | 45 | ||
1482689020721 | 02006小学体育教师 | 55 | 0 | 55 | 27.5 | 45 | ||
1482689020701 | 02006小学体育教师 | 55 | 0 | 55 | 27.5 | 45 | ||
1482689020124 | 02006小学体育教师 | 54 | 0 | 54 | 27 | 48 | ||
1482689020509 | 02006小学体育教师 | 53 | 0 | 53 | 26.5 | 49 | ||
1482689020210 | 02006小学体育教师 | 53 | 0 | 53 | 26.5 | 49 | ||
1482689020414 | 02006小学体育教师 | 53 | 0 | 53 | 26.5 | 49 | ||
1482689020222 | 02006小学体育教师 | 52 | 0 | 52 | 26 | 52 | ||
1482689020317 | 02006小学体育教师 | 52 | 0 | 52 | 26 | 52 | ||
1482689020625 | 02006小学体育教师 | 52 | 0 | 52 | 26 | 52 | ||
1482689020115 | 02006小学体育教师 | 48 | 0 | 48 | 24 | 55 | ||
1482689020410 | 02006小学体育教师 | 41 | 0 | 41 | 20.5 | 56 | ||
1482689020416 | 02006小学体育教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020705 | 02006小学体育教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020104 | 02006小学体育教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020116 | 02006小学体育教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020217 | 唐旖旎 | 02007幼儿教师 | 81 | 0 | 81 | 40.5 | 1 | 是 |
1482689020619 | 张小雪 | 02007幼儿教师 | 75 | 0 | 75 | 37.5 | 2 | 是 |
1482689020707 | 陈玥 | 02007幼儿教师 | 73 | 0 | 73 | 36.5 | 3 | 是 |
1482689020216 | 周洁 | 02007幼儿教师 | 71 | 0 | 71 | 35.5 | 4 | 是 |
1482689020422 | 聂彩芬 | 02007幼儿教师 | 70 | 0 | 70 | 35 | 5 | 是 |
1482689020320 | 钟星蓉 | 02007幼儿教师 | 70 | 0 | 70 | 35 | 5 | 是 |
1482689020804 | 杨苗 | 02007幼儿教师 | 69 | 0 | 69 | 34.5 | 7 | 是 |
1482689020313 | 宋雅馨 | 02007幼儿教师 | 69 | 0 | 69 | 34.5 | 7 | 是 |
1482689020516 | 雷晓娇 | 02007幼儿教师 | 68 | 0 | 68 | 34 | 9 | 是 |
1482689020526 | 王晨微 | 02007幼儿教师 | 68 | 0 | 68 | 34 | 9 | 是 |
1482689020608 | 徐杨 | 02007幼儿教师 | 67 | 0 | 67 | 33.5 | 11 | 是 |
1482689020403 | 李思颖 | 02007幼儿教师 | 67 | 0 | 67 | 33.5 | 11 | 是 |
1482689020117 | 杨程遥 | 02007幼儿教师 | 66 | 0 | 66 | 33 | 13 | 是 |
1482689020613 | 张璐 | 02007幼儿教师 | 66 | 0 | 66 | 33 | 13 | 是 |
1482689020305 | 雷淑芝 | 02007幼儿教师 | 66 | 0 | 66 | 33 | 13 | 是 |
1482689020618 | 唐远玲 | 02007幼儿教师 | 65 | 0 | 65 | 32.5 | 16 | 是 |
1482689020126 | 张文艳 | 02007幼儿教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 17 | 是 |
1482689020207 | 黄赢 | 02007幼儿教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 17 | 是 |
1482689020401 | 杨庆 | 02007幼儿教师 | 63 | 0 | 63 | 31.5 | 17 | 是 |
1482689020504 | 余娅 | 02007幼儿教师 | 62 | 0 | 62 | 31 | 20 | 是 |
1482689020617 | 杨宗玉 | 02007幼儿教师 | 61 | 0 | 61 | 30.5 | 21 | 是 |
1482689020220 | 熊瑶 | 02007幼儿教师 | 61 | 0 | 61 | 30.5 | 21 | 是 |
1482689020204 | 宋叶玲 | 02007幼儿教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 23 | 是 |
1482689020112 | 张瑶 | 02007幼儿教师 | 52 | 8 | 60 | 30 | 23 | 是 |
1482689020604 | 杨晏璎 | 02007幼儿教师 | 60 | 0 | 60 | 30 | 23 | 是 |
1482689020111 | 叶萌瑶 | 02007幼儿教师 | 59 | 0 | 59 | 29.5 | 26 | 是 |
1482689020301 | 龚菁 | 02007幼儿教师 | 58 | 0 | 58 | 29 | 27 | 是 |
1482689020326 | 石云雀 | 02007幼儿教师 | 58 | 0 | 58 | 29 | 27 | 是 |
1482689020315 | 朱艳 | 02007幼儿教师 | 57 | 0 | 57 | 28.5 | 29 | 是 |
1482689020429 | 韩琼瑶 | 02007幼儿教师 | 57 | 0 | 57 | 28.5 | 29 | 是 |
1482689020130 | 02007幼儿教师 | 56 | 0 | 56 | 28 | 31 | ||
1482689020726 | 02007幼儿教师 | 56 | 0 | 56 | 28 | 31 | ||
1482689020209 | 02007幼儿教师 | 56 | 0 | 56 | 28 | 31 | ||
1482689020128 | 02007幼儿教师 | 56 | 0 | 56 | 28 | 31 | ||
1482689020716 | 02007幼儿教师 | 55 | 0 | 55 | 27.5 | 35 | ||
1482689020521 | 02007幼儿教师 | 55 | 0 | 55 | 27.5 | 35 | ||
1482689020418 | 02007幼儿教师 | 55 | 0 | 55 | 27.5 | 35 | ||
1482689020513 | 02007幼儿教师 | 54 | 0 | 54 | 27 | 38 | ||
1482689020424 | 02007幼儿教师 | 54 | 0 | 54 | 27 | 38 | ||
1482689020711 | 02007幼儿教师 | 53 | 0 | 53 | 26.5 | 40 | ||
1482689020402 | 02007幼儿教师 | 53 | 0 | 53 | 26.5 | 40 | ||
1482689020803 | 02007幼儿教师 | 52 | 0 | 52 | 26 | 42 | ||
1482689020614 | 02007幼儿教师 | 51 | 0 | 51 | 25.5 | 43 | ||
1482689020329 | 02007幼儿教师 | 51 | 0 | 51 | 25.5 | 43 | ||
1482689020607 | 02007幼儿教师 | 50 | 0 | 50 | 25 | 45 | ||
1482689020813 | 02007幼儿教师 | 50 | 0 | 50 | 25 | 45 | ||
1482689020807 | 02007幼儿教师 | 49 | 0 | 49 | 24.5 | 47 | ||
1482689020327 | 02007幼儿教师 | 49 | 0 | 49 | 24.5 | 47 | ||
1482689020806 | 02007幼儿教师 | 48 | 0 | 48 | 24 | 49 | ||
1482689020515 | 02007幼儿教师 | 45 | 0 | 45 | 22.5 | 50 | ||
1482689020805 | 02007幼儿教师 | 44 | 0 | 44 | 22 | 51 | ||
1482689020808 | 02007幼儿教师 | 44 | 0 | 44 | 22 | 51 | ||
1482689020601 | 02007幼儿教师 | 44 | 0 | 44 | 22 | 51 | ||
1482689020404 | 02007幼儿教师 | 42 | 0 | 42 | 21 | 54 | ||
1482689020710 | 02007幼儿教师 | 40 | 0 | 40 | 20 | 55 | ||
1482689020328 | 02007幼儿教师 | 38 | 0 | 38 | 19 | 56 | ||
1482689020419 | 02007幼儿教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020810 | 02007幼儿教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020512 | 02007幼儿教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020224 | 02007幼儿教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020201 | 02007幼儿教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020426 | 02007幼儿教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020408 | 02007幼儿教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020708 | 02007幼儿教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020615 | 02007幼儿教师 | -1 | 0 | -1 | -1 | |||
1482689020620 | 02007幼儿教师 | -1 | 0 | -1 | -1 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)