提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
隆昌县2014年下半年公开考聘教师笔试总成绩(含政策性加分)排名 | |||||||||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
黄莉 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010119 | 84 | 84 | 1 | ||
郑富琴 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010120 | 81 | 81 | 2 | ||
雷襟荣 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010116 | 78 | 78 | 3 | ||
李春梅 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010109 | 77 | 77 | 4 | ||
袁梦 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010103 | 76 | 76 | 5 | ||
曹希 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010104 | 72 | 72 | 6 | ||
黄婷 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010105 | 72 | 72 | 6 | ||
王莉 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010108 | 70 | 70 | 8 | ||
林凤 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010114 | 70 | 70 | 8 | ||
王英 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010113 | 69 | 69 | 10 | ||
刘婷 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010122 | 69 | 69 | 10 | ||
陈丹 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010101 | 68 | 68 | 12 | ||
廖加敏 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010115 | 67 | 67 | 13 | ||
莫家洪 | 男 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010127 | 67 | 67 | 13 | ||
钟树燕 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010125 | 66 | 66 | 15 | ||
赖玲 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010126 | 66 | 66 | 15 | ||
冯英霞 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010121 | 65 | 65 | 17 | ||
蒋捷 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010123 | 65 | 65 | 17 | ||
李茂琴 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010124 | 65 | 65 | 17 | ||
曾国容 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010106 | 63 | 63 | 20 | ||
王巧 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010110 | 62 | 62 | 21 | ||
龚正桃 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010111 | 61 | 61 | 22 | ||
刘兰 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010118 | 61 | 61 | 22 | ||
张丹 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010130 | 60 | 60 | 24 | ||
罗静 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010102 | 48 | 48 | 25 | ||
曾俐雅 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010107 | 0 | 0 | 缺考 | ||
刘君妮 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010112 | 0 | 0 | 缺考 | ||
侯俐娟 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010117 | 0 | 0 | 缺考 | ||
温怀平 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010128 | 0 | 0 | 缺考 | ||
杨茂 | 女 | 隆昌一中高中语文教师 | 89060101 | 1412209010129 | 0 | 0 | 缺考 | ||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
张吉廷 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010210 | 80 | 80 | 1 | ||
熊琳 | 男 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010217 | 78 | 78 | 2 | ||
陈秀丽 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010207 | 77 | 77 | 3 | ||
凌崇莲 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010216 | 77 | 77 | 3 | ||
王慧 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010213 | 75 | 75 | 5 | ||
谢雅琴 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010205 | 74 | 74 | 6 | ||
刘洋 | 男 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010202 | 73 | 73 | 7 | ||
罗大凤 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010215 | 73 | 73 | 7 | ||
陈琳 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010211 | 71 | 71 | 9 | ||
谢佳钰 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010212 | 71 | 71 | 9 | ||
闵文婕 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010201 | 70 | 70 | 11 | ||
徐明星 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010203 | 70 | 70 | 11 | ||
杜雪萍 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010223 | 68 | 68 | 13 | ||
范书瑜 | 男 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010219 | 66 | 66 | 14 | ||
孙小杰 | 男 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010222 | 64 | 64 | 15 | ||
李自强 | 男 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010221 | 62 | 62 | 16 | ||
张洪瑜 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010214 | 61 | 61 | 17 | ||
吴东 | 男 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010209 | 60 | 60 | 18 | ||
刘婷 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010220 | 50 | 50 | 19 | ||
张基雯 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010204 | 0 | 0 | 缺考 | ||
倪起城 | 男 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010206 | 0 | 0 | 缺考 | ||
罗燕 | 女 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010208 | 0 | 0 | 缺考 | ||
汪意入 | 男 | 隆昌一中高中数学教师 | 89060102 | 1412209010218 | 0 | 0 | 缺考 | ||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
邓默 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010327 | 82 | 82 | 1 | ||
匡麒臻 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010310 | 81 | 81 | 2 | ||
薛伶俐 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010407 | 80 | 80 | 3 | ||
何晓红 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010312 | 79 | 79 | 4 | ||
闻佩佩 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010324 | 79 | 79 | 4 | ||
王晓宇 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010328 | 79 | 79 | 4 | ||
陈秀 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010402 | 79 | 79 | 4 | ||
徐欢 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010403 | 79 | 79 | 4 | ||
郭婷婷 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010230 | 78 | 78 | 9 | ||
刘丹 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010225 | 76 | 76 | 10 | ||
吴飞 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010302 | 71 | 4 | 75 | 11 | |
刘美茜 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010321 | 74 | 74 | 12 | ||
王旭 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010408 | 74 | 74 | 12 | ||
曾秀梅 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010412 | 74 | 74 | 12 | ||
李婧 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010228 | 73 | 73 | 15 | ||
李琪 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010306 | 73 | 73 | 15 | ||
刘英先 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010311 | 73 | 73 | 15 | ||
陈鹏全 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010318 | 73 | 73 | 15 | ||
赵鑫梅 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010405 | 72 | 72 | 19 | ||
吴清海 | 男 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010226 | 71 | 71 | 20 | ||
吴梦彬 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010305 | 70 | 70 | 21 | ||
李纳 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010309 | 70 | 70 | 21 | ||
张婷 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010319 | 70 | 70 | 21 | ||
孔德英 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010404 | 69 | 69 | 24 | ||
谢亮佳 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010314 | 68 | 68 | 25 | ||
杨瑶瑶 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010313 | 67 | 67 | 26 | ||
李琦璠 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010326 | 67 | 67 | 26 | ||
李冠霓 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010401 | 67 | 67 | 26 | ||
董越 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010409 | 67 | 67 | 26 | ||
杨丹 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010317 | 66 | 66 | 30 | ||
黄媛媛 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010229 | 65 | 65 | 31 | ||
唐亚 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010410 | 65 | 65 | 31 | ||
陈怡 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010227 | 62 | 62 | 33 | ||
郑睿 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010329 | 61 | 61 | 34 | ||
黄安然 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010316 | 60 | 60 | 35 | ||
张蓓 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010303 | 59 | 59 | 36 | ||
倪家欢 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010320 | 59 | 59 | 36 | ||
蒋桂芝 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010406 | 59 | 59 | 36 | ||
赵阳 | 男 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010330 | 58 | 58 | 39 | ||
王仁娇 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010308 | 56 | 56 | 40 | ||
何静 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010325 | 54 | 54 | 41 | ||
蔡雪莲 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010224 | 0 | 0 | 缺考 | ||
程玉萍 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010301 | 0 | 0 | 缺考 | ||
蔡琴 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010304 | 0 | 0 | 缺考 | ||
黄丹 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010307 | 0 | 0 | 缺考 | ||
甘德强 | 男 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010315 | 0 | 0 | 缺考 | ||
程瑞琪 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010322 | 0 | 0 | 缺考 | ||
谢吉莉 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010323 | 0 | 0 | 缺考 | ||
罗敏 | 女 | 隆昌一中高中英语教师 | 89060103 | 1412209010411 | 0 | 0 | 缺考 | ||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
王小英 | 女 | 隆昌一中物理教师 | 89060104 | 1412209010419 | 79 | 79 | 1 | ||
杜春阳 | 女 | 隆昌一中物理教师 | 89060104 | 1412209010417 | 77 | 77 | 2 | ||
孙霜 | 女 | 隆昌一中物理教师 | 89060104 | 1412209010415 | 74 | 74 | 3 | ||
陈艳 | 女 | 隆昌一中物理教师 | 89060104 | 1412209010414 | 71 | 71 | 4 | ||
李叶秋 | 女 | 隆昌一中物理教师 | 89060104 | 1412209010418 | 71 | 71 | 4 | ||
刘玉彬 | 男 | 隆昌一中物理教师 | 89060104 | 1412209010416 | 67 | 67 | 6 | ||
黄武君 | 男 | 隆昌一中物理教师 | 89060104 | 1412209010413 | 66 | 66 | 7 | ||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
李丹 | 女 | 隆昌一中物理实验员 | 89060105 | 1412209010421 | 78 | 78 | 1 | ||
李吉强 | 男 | 隆昌一中物理实验员 | 89060105 | 1412209010422 | 70 | 70 | 2 | ||
罗水柱 | 男 | 隆昌一中物理实验员 | 89060105 | 1412209010420 | 69 | 69 | 3 | ||
曾鸣 | 男 | 隆昌一中物理实验员 | 89060105 | 1412209010423 | 48 | 48 | 4 | ||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
方昱岚 | 女 | 隆昌一中电教教师 | 89060106 | 1412209010427 | 72 | 72 | 1 | ||
王睿 | 女 | 隆昌一中电教教师 | 89060106 | 1412209010428 | 69 | 69 | 2 | ||
张榴春 | 女 | 隆昌一中电教教师 | 89060106 | 1412209010424 | 68 | 68 | 3 | ||
杨柳 | 女 | 隆昌一中电教教师 | 89060106 | 1412209010425 | 65 | 65 | 4 | ||
刘秀 | 女 | 隆昌一中电教教师 | 89060106 | 1412209010426 | 0 | 0 | 缺考 | ||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
杨帆 | 女 | 隆昌二中高中语文教师 | 89060201 | 1412209010501 | 75 | 75 | 1 | ||
张梦 | 女 | 隆昌二中高中语文教师 | 89060201 | 1412209010429 | 74 | 74 | 2 | ||
钟素蓉 | 女 | 隆昌二中高中语文教师 | 89060201 | 1412209010430 | 73 | 73 | 3 | ||
韩利平 | 女 | 隆昌二中高中语文教师 | 89060201 | 1412209010505 | 72 | 72 | 4 | ||
罗璇立 | 女 | 隆昌二中高中语文教师 | 89060201 | 1412209010502 | 67 | 4 | 71 | 5 | |
蒋秀秀 | 女 | 隆昌二中高中语文教师 | 89060201 | 1412209010504 | 67 | 67 | 6 | ||
叶敏 | 女 | 隆昌二中高中语文教师 | 89060201 | 1412209010503 | 58 | 58 | 7 | ||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
蒋丽 | 女 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010510 | 79 | 79 | 1 | ||
赵蓉 | 女 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010518 | 77 | 77 | 2 | ||
徐婷 | 女 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010519 | 77 | 77 | 2 | ||
梁桃 | 女 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010511 | 73 | 73 | 4 | ||
刘强 | 男 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010515 | 73 | 73 | 4 | ||
邹雪梅 | 女 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010506 | 72 | 72 | 6 | ||
曾良玉 | 女 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010508 | 71 | 71 | 7 | ||
彭霞彬 | 男 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010512 | 69 | 69 | 8 | ||
陈燕 | 女 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010509 | 64 | 64 | 9 | ||
陈莞 | 女 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010513 | 64 | 64 | 9 | ||
林小渝 | 女 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010517 | 64 | 64 | 9 | ||
胡琴 | 女 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010516 | 63 | 63 | 12 | ||
魏莲 | 女 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010514 | 52 | 52 | 13 | ||
罗强 | 男 | 隆昌二中高中数学教师 | 89060202 | 1412209010507 | 0 | 0 | 缺考 | ||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
邹晓霞 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010602 | 82 | 82 | 1 | ||
刘巧玲 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010717 | 81 | 81 | 2 | ||
莫晨怡 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010611 | 80 | 80 | 3 | ||
何艳 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010715 | 78 | 78 | 4 | ||
曾祥会 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010718 | 77 | 77 | 5 | ||
罗霞 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010524 | 76 | 76 | 6 | ||
银恒 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010526 | 76 | 76 | 6 | ||
吕佳 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010521 | 75 | 75 | 8 | ||
韦柳 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010527 | 75 | 75 | 8 | ||
朱伶俐 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010608 | 75 | 75 | 8 | ||
李琴 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010621 | 75 | 75 | 8 | ||
张蕙兰 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010529 | 74 | 74 | 12 | ||
邓雪梅 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010624 | 74 | 74 | 12 | ||
赖佳慧 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010628 | 74 | 74 | 12 | ||
肖琴 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010703 | 74 | 74 | 12 | ||
李雪 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010522 | 73 | 73 | 16 | ||
陈玲 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010605 | 73 | 73 | 16 | ||
代蕾 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010706 | 73 | 73 | 16 | ||
牟雪梅 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010712 | 72 | 72 | 19 | ||
黄琳 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010627 | 71 | 71 | 20 | ||
邓思源 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010720 | 71 | 71 | 20 | ||
李俊 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010603 | 70 | 70 | 22 | ||
王敏 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010604 | 70 | 70 | 22 | ||
张佳莉 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010721 | 70 | 70 | 22 | ||
梁棋 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010612 | 69 | 69 | 25 | ||
刘明月 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010618 | 69 | 69 | 25 | ||
张婷 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010622 | 68 | 68 | 27 | ||
李念芳 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010626 | 68 | 68 | 27 | ||
李俭军 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010701 | 68 | 68 | 27 | ||
魏跃辉 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010523 | 67 | 67 | 30 | ||
黎玲 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010713 | 67 | 67 | 30 | ||
孙慧 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010525 | 66 | 66 | 32 | ||
余丹 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010528 | 66 | 66 | 32 | ||
王新凤 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010617 | 66 | 66 | 32 | ||
邓越 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010704 | 66 | 66 | 32 | ||
何瑞琪 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010705 | 66 | 66 | 32 | ||
张泽鑫 | 男 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010606 | 65 | 65 | 37 | ||
王敏方 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010722 | 65 | 65 | 37 | ||
高秀琴 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010727 | 65 | 65 | 37 | ||
邹龙 | 男 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010607 | 64 | 64 | 40 | ||
易冬 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010616 | 63 | 63 | 41 | ||
甘利春 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010520 | 62 | 62 | 42 | ||
付晓 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010610 | 62 | 62 | 42 | ||
蒋紫玮 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010530 | 61 | 61 | 44 | ||
韩会 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010725 | 60 | 60 | 45 | ||
郑燕 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010601 | 59 | 59 | 46 | ||
廖霞 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010623 | 58 | 58 | 47 | ||
李佳 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010702 | 58 | 58 | 47 | ||
陈囿丹 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010619 | 57 | 57 | 49 | ||
余艳 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010710 | 56 | 56 | 50 | ||
唐妮 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010711 | 56 | 56 | 50 | ||
喻梅 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010719 | 56 | 56 | 50 | ||
尤敏 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010609 | 0 | 0 | 缺考 | ||
肖青 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010613 | 0 | 0 | 缺考 | ||
王翠 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010614 | 0 | 0 | 缺考 | ||
陈双英 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010615 | 0 | 0 | 缺考 | ||
周维丹 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010620 | 0 | 0 | 缺考 | ||
郑杏岚 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010625 | 0 | 0 | 缺考 | ||
刘琴 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010629 | 0 | 0 | 缺考 | ||
赵衡 | 男 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010630 | 0 | 0 | 缺考 | ||
段榆群 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010707 | 0 | 0 | 缺考 | ||
王小敏 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010708 | 0 | 0 | 缺考 | ||
李月华 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010709 | 0 | 0 | 缺考 | ||
韦唯 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010714 | 0 | 0 | 缺考 | ||
贺元霞 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010716 | 0 | 0 | 缺考 | ||
李佳芸 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010723 | 0 | 0 | 缺考 | ||
郑婷 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010724 | 0 | 0 | 缺考 | ||
林娟 | 女 | 隆昌二中高中英语教师 | 89060203 | 1412209010726 | 0 | 0 | 缺考 | ||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
黄旭 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010728 | 80 | 80 | 1 | ||
李素琼 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010804 | 80 | 80 | 1 | ||
廖尉 | 男 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010805 | 80 | 80 | 1 | ||
吴娟 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010808 | 78 | 78 | 4 | ||
甘辉 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010813 | 78 | 78 | 4 | ||
何寒 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010806 | 76 | 76 | 6 | ||
王攀 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010803 | 75 | 75 | 7 | ||
李雪 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010807 | 72 | 72 | 8 | ||
阴丹 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010810 | 72 | 72 | 8 | ||
龚健 | 男 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010811 | 72 | 72 | 8 | ||
胡容 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010814 | 65 | 65 | 11 | ||
易思敏 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010809 | 64 | 64 | 12 | ||
董琼芳 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010729 | 0 | 0 | 缺考 | ||
李金 | 男 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010730 | 0 | 0 | 缺考 | ||
黄银 | 男 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010801 | 0 | 0 | 缺考 | ||
谢华 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010802 | 0 | 0 | 缺考 | ||
王万里 | 男 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010812 | 0 | 0 | 缺考 | ||
张运凤 | 女 | 隆昌二中高中政治教师 | 89060204 | 1412209010815 | 0 | 0 | 缺考 | ||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
蒲元秋 | 女 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010816 | 77 | 77 | 1 | ||
郑小洪 | 男 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010823 | 76 | 76 | 2 | ||
孙倩倩 | 女 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010817 | 74 | 74 | 3 | ||
杨丹 | 女 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010822 | 74 | 74 | 3 | ||
王昱沣 | 男 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010825 | 74 | 74 | 3 | ||
周洁 | 女 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010818 | 73 | 73 | 6 | ||
杨丽群 | 女 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010820 | 72 | 72 | 7 | ||
邹润英 | 女 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010824 | 72 | 72 | 7 | ||
李晓英 | 女 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010829 | 70 | 70 | 9 | ||
曾霞 | 女 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010819 | 69 | 69 | 10 | ||
刘霞 | 女 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010830 | 69 | 69 | 10 | ||
徐波 | 男 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010827 | 67 | 67 | 12 | ||
匡晨 | 男 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010828 | 62 | 62 | 13 | ||
唐丹 | 男 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010821 | 0 | 0 | 缺考 | ||
史双燕 | 女 | 隆昌二中高中化学教师 | 89060205 | 1412209010826 | 0 | 0 | 缺考 | ||
姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
朱丹丽 | 女 | 隆昌二中高中生物教师 | 89060206 | 1412209010902 | 78 | 78 | 1 | ||
