提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
原件校验
请各位考生按要求如实提供有效的原件校验材料,原件校验通过,发给面试通知书。如在规定时间内不按要求提供材料或不能在规定时间内提供材料,视为原件校验不合格,不能参加面试。
如弄虚作假、提供虚假材料,一经查实,将在公招教师的任何环节取消考试资格或聘用资格,如果已经聘用,将予以解聘。
原件校验后,原件校验合格的人数与岗位招聘人数未达到3:1的,在同一招聘岗位中按笔试成绩从高分到低分依次递补,在确定进入原件校验递补人员名单过程中,若同一岗位最末一名笔试成绩相同,都进入原件校验递补人员名单。递补人员须在规定时间内到指定地点进行原件校验,逾期未参加或逾期未按要求提供原件校验所需材料者,视为自动放弃,由此产生的缺额不再递补。
委托他人代交原件校验材料的,除按要求提交原件校验的材料外,还应提交委托人亲笔签名的委托书、委托人有效身份证原件及复印件、受委托人有效身份证原件及复印件。
1.时间:
原《新都区2014年下半年公招中小学、幼儿园教师笔试成绩的公告》中原件校验时间:2015年1月5日9:00-1月11日11:30,现调整为:
2015年1月5日9:00-1月12日11:30
2.地点:
成都市新都区人才流动服务中心(育英路与学院路交叉路口,新都区政务服务中心, C区二楼人才流动服务中心)
3.原件校验须提交资料:
(1)普通高等教育毕业生须提交的资料:
①笔试准考证原件及复印件各1份;
②报名时打印的《2014年下半年新都区面向社会公开招聘中小学、幼儿园教师应聘资格审查表》1份;
③本人有效身份证原件及复印件各1份;
④经组织选派的在新都服务的大学生志愿者,如是全日制普通高等教育专科毕业,或1987年1月1日之前出生的,须提交项目主管部门出具的服务情况证明原件及复印件各1份;
⑤本人毕业证原件及复印件,其中2015年应届毕业生需提交毕业学校提供的成绩单或《就业推荐表》等就业推荐材料的原件及复印件各1份,所载内容包括:毕业时间、学历和所学专业,原件须加盖鲜章。
往届毕业生(含2014年毕业的)须提供岗位要求的毕业证原件及复印件,档案管理部门(人才流动服务中心或高校)提供的档案管理及未取得机关或事业单位编制的证明原件及复印件各1份。
⑥教师资格证将在2015年6月审验(具体时间另行通知),如果审验时未取得教师资格者,取消聘用资格,由此产生的空缺岗位按综合成绩由高到低的原则从参加面试的人员中依次递补。
⑦所报岗位要求的其他证件原件及复印件。
(2)区外在职教师须提交的资料:
①笔试准考证原件及复印件各1份;
②报名时打印的《2014年下半年新都区面向社会公开招聘中小学、幼儿园教师应聘资格审查表》1份;
③本人有效身份证原件及复印件各1份;
④本人国民教育最高学历毕业证原件及复印件各1份;
⑤由现工作单位(或曾工作单位)主管部门出具的事业单位在编在岗从事相应学段、相应学科教学工作5年及以上(截止2015年8月31日)的证明;
⑥《事业单位聘用合同书》原件及复印件各1份;
⑦教师资格证书原件及复印件各1份;
⑧所报岗位要求的其他证件原件及复印件。
面试时间地点详见面试通知书,过期未参加者,视为自动放弃。
领取《面试通知书》
㈠领取《面试通知书》时间:2015年1月5日9:00-1月12日11:30,因未及时领取《面试通知书》而影响面试的,后果自负。
㈡领取《面试通知书》地点:成都市新都区人才流动服务中心(育英路与学院路交叉路口,新都区政务服务中心, C区二楼人才流动服务中心)
㈢领取《面试通知书》时缴面试费80.00元/人。
抽签决定面试时段
㈠时间:原件校验期间
㈡地点:成都市新都区人才流动服务中心(育英路与学院路交叉路口,新都区政务服务中心, C区二楼人才流动服务中心)
㈢参加人员:需要通过抽签确定面试时段的考生(02012小学语文教师、02013小学数学教师、02014小学英语教师、02015小学音乐教师、02016小学体育教师、02030幼儿园教师、02026小学语文教师(区外在职)、02027小学数学教师(区外在职)岗位的考生)。
原件校验通过后,在原件校验的地点当场抽签确定面试时段,先通过原件校验者先抽。抽签确定面试时段后,在相关表格上签名确认面试时段。抽签确定面试时段后,不得调换或更改,请考生提前安排好自己的时间。
相关工作安排
㈠公布进入原件校验递补人员名单
时间:2015年1月13日
地点:新都教育网(http://www.xdedu.net)
㈡递补人员原件校验和领取《面试通知书》
时间:2015年1月13日9:00-1月14日17:00
地点:成都市新都区人才流动服务中心(育英路与学院路交叉路口,新都区政务服务中心, C区二楼人才流动服务中心)
㈢面试
时间:2015年1月17日-1月19日
地点:成都市现代制造职业技术学校(西区)(原名新都职业技术学校,成都市新都区新都镇新军路281号。)
详细安排见《面试通知书》
㈣公布面试成绩
时间:2015年1月20日
地点:新都教育网(http://www.xdedu.net/)
㈤公布综合成绩和进入体检人员名单
时间:2015年1月22日
地点:新都教育网(http://www.xdedu.net/)
其他
以上安排如有调整,另行通知。请在以上相应时间登录新都教育网(www.xdedu.net)查询。
咨询电话
028-83976015 028-89399625
2014年下半年新都区面向社会公招中小学、幼儿园教师进入原件校验人员名单 | ||||
成都市新都区教育局 成都市新都区人力资源和社会保障局 | 2015/1/4 | |||
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 招聘岗位及代码 | 笔试成绩 |
1492627010509 | 黄韵竹 | 620202199107312523 | 02001初中语文教师 | 56.7 |
1492627011607 | 巫冬梅 | 510322199111224468 | 02001初中语文教师 | 56 |
1492627013028 | 易燕 | 511622199005164024 | 02001初中语文教师 | 54.6 |
1492627021419 | 王膑力 | 513030198906208631 | 02001初中语文教师 | 54.6 |
1492627013113 | 赵丽 | 510183199007205306 | 02001初中语文教师 | 53.9 |
1492627022207 | 陈琳 | 51132119920726360X | 02001初中语文教师 | 53.9 |
1492627020903 | 张红玲 | 513823199202230624 | 02001初中语文教师 | 53.9 |
1492627020727 | 叶晨蕊 | 510681199111170021 | 02002初中数学教师 | 57.4 |
1492627010711 | 罗沙梅 | 510184199009032169 | 02002初中数学教师 | 57.4 |
1492627010524 | 何威 | 612423199104150613 | 02002初中数学教师 | 56.7 |
1492627010513 | 杨海英 | 511621199010112361 | 02002初中数学教师 | 55.3 |
1492627021817 | 郭丹 | 511123199109015188 | 02002初中数学教师 | 51.8 |
1492627012116 | 曾静 | 510125199105081825 | 02002初中数学教师 | 51.8 |
1492627020730 | 赵光梅 | 513022199004205188 | 02003初中英语教师 | 55.3 |
1492627021312 | 刘婷 | 510113199008067129 | 02003初中英语教师 | 55.3 |
1492627011923 | 杨芳 | 511112198710280923 | 02003初中英语教师 | 54.6 |
1492627011905 | 张芳 | 510722199102270843 | 02003初中英语教师 | 54.6 |
1492627022025 | 孙雪 | 511623199111243785 | 02004初中物理教师 | 59.5 |
1492627010708 | 邹琴 | 510125199106122828 | 02004初中物理教师 | 55.3 |
1492627011522 | 廖星 | 513437199311143016 | 02004初中物理教师 | 55.3 |
1492627023409 | 黄德成 | 510125198610243210 | 02004初中物理教师 | 55.3 |
1492627011013 | 钟世静 | 510125198804261847 | 02004初中物理教师 | 54.6 |
1492627010422 | 魏小方 | 513901198807134160 | 02004初中物理教师 | 54.6 |
1492627011305 | 罗应红 | 513029199107274842 | 02004初中物理教师 | 54.6 |
1492627011825 | 谷庆 | 510724199009110426 | 02004初中物理教师 | 53.9 |
1492627020325 | 袁飞 | 510622199004200918 | 02004初中物理教师 | 53.9 |
1492627023020 | 王爽 | 513127198810240618 | 02004初中物理教师 | 53.2 |
1492627013516 | 罗稀 | 510125199301042620 | 02004初中物理教师 | 53.2 |
1492627022410 | 马龙 | 510626199112074416 | 02004初中物理教师 | 53.2 |
1492627021530 | 邓琳 | 510824199007217487 | 02005初中化学教师 | 56 |
1492627011816 | 章雪 | 510122199303225528 | 02005初中化学教师 | 56 |
1492627011309 | 晏城 | 510422199304046616 | 02005初中化学教师 | 53.9 |
1492627022911 | 唐晓红 | 510722198706104921 | 02006初中政治教师 | 56.7 |
1492627023415 | 张伊藜 | 510124199105061449 | 02006初中政治教师 | 56.7 |
1492627011130 | 康顺利 | 51102319880130682X | 02006初中政治教师 | 54.6 |
1492627021215 | 胡倩 | 510122198901182869 | 02006初中政治教师 | 54.6 |
1492627013614 | 江燕 | 511025198905300644 | 02006初中政治教师 | 54.6 |
1492627011805 | 晏莉 | 513822199203199108 | 02007初中历史教师 | 58.1 |
1492627021723 | 唐荷 | 510902199002179503 | 02007初中历史教师 | 56.7 |
1492627023518 | 符艳梅 | 51012219920622956X | 02007初中历史教师 | 54.6 |
1492627012004 | 陈海燕 | 511028199204292921 | 02008初中地理教师 | 58.1 |
1492627020619 | 田雪莲 | 452629199010240342 | 02008初中地理教师 | 56.7 |
1492627010415 | 段丹 | 513030199110152040 | 02008初中地理教师 | 56 |
1492627022307 | 凌丹 | 511623199007150968 | 02008初中地理教师 | 56 |
1492627011312 | 马俊 | 51102419900320730X | 02008初中地理教师 | 56 |
1492627012417 | 杨小凤 | 51092219920929132X | 02009初中音乐教师 | 49.7 |
1492627021522 | 黄敏 | 510112199208103300 | 02009初中音乐教师 | 47.6 |
1492627011321 | 刘泽群 | 431382199309070027 | 02009初中音乐教师 | 45.5 |
1492627014029 | 陈柔和 | 513721199209280060 | 02009初中音乐教师 | 44.8 |
1492627021321 | 何佳蔚 | 511526199111020526 | 02009初中音乐教师 | 43.4 |
1492627022226 | 段绍帅 | 510623199202238112 | 02009初中音乐教师 | 43.4 |
1492627023019 | 曾馨 | 513022199203110026 | 02009初中音乐教师 | 43.4 |
1492627011512 | 雷方 | 510525199004251161 | 02010初中体育教师 | 53.2 |
1492627023701 | 高志文 | 510121199001125496 | 02010初中体育教师 | 50.4 |
1492627011829 | 钟斌 | 511381199110020413 | 02010初中体育教师 | 49.7 |
1492627013009 | 何远洋 | 510124199001140441 | 02010初中体育教师 | 49 |
1492627021121 | 魏浪 | 511528198904012815 | 02010初中体育教师 | 49 |
1492627012420 | 苏培强 | 510131199102060014 | 02010初中体育教师 | 48.3 |
1492627011105 | 罗程程 | 511011199105174164 | 02010初中体育教师 | 48.3 |
1492627011412 | 李学燕 | 510108198811033029 | 02011初中美术教师 | 56 |
1492627012202 | 李露琳 | 432502198912080022 | 02011初中美术教师 | 54.6 |
1492627021418 | 文思夷 | 511023199202070266 | 02011初中美术教师 | 53.9 |
1492627012126 | 陈凡 | 511023199101150582 | 02011初中美术教师 | 53.2 |
1492627020623 | 温丽 | 510106199204295520 | 02011初中美术教师 | 51.8 |
1492627010417 | 钱悦 | 510922199206085221 | 02011初中美术教师 | 51.8 |
1492627010501 | 陈美霖 | 513030198902102047 | 02011初中美术教师 | 51.8 |
1492627010702 | 艾潇 | 500105198811099027 | 02012小学语文教师 | 60.9 |
1492627020123 | 黄彬 | 420921199010164501 | 02012小学语文教师 | 60.9 |
1492627020214 | 柏梅 | 511521198809292703 | 02012小学语文教师 | 59.5 |
1492627013716 | 陈海霞 | 513029199205260268 | 02012小学语文教师 | 59.5 |
1492627010516 | 聂品 | 513029199109141023 | 02012小学语文教师 | 58.8 |
1492627010119 | 柳梅 | 510125198904163523 | 02012小学语文教师 | 58.8 |
1492627021430 | 郑丹 | 51090219911220188X | 02012小学语文教师 | 57.4 |
1492627013203 | 唐春燕 | 513023198801036745 | 02012小学语文教师 | 57.4 |
1492627011704 | 肖凤琳 | 511025199111147144 | 02012小学语文教师 | 57.4 |
1492627021203 | 陈程 | 510603198904216188 | 02012小学语文教师 | 56.7 |
1492627013016 | 段丽 | 510125198909256024 | 02012小学语文教师 | 56.7 |
1492627021612 | 胡梅 | 511623198507122520 | 02012小学语文教师 | 56.7 |
1492627010413 | 钟文利 | 510125198710252827 | 02012小学语文教师 | 56 |
1492627020501 | 王玉情 | 513225199109290729 | 02012小学语文教师 | 56 |
1492627020724 | 邓凤 | 510623199303088424 | 02012小学语文教师 | 56 |
1492627012616 | 李玉琳 | 510722199203094682 | 02012小学语文教师 | 56 |
1492627012703 | 张艳丽 | 513425199107131848 | 02012小学语文教师 | 56 |
1492627021315 | 冯云 | 511322199112052507 | 02012小学语文教师 | 56 |
1492627020211 | 李玲 | 510113199201226523 | 02012小学语文教师 | 56 |
1492627020102 | 丁玲 | 513922199105240301 | 02012小学语文教师 | 55.3 |
1492627012901 | 范丹 | 510125199010183124 | 02012小学语文教师 | 55.3 |
1492627010605 | 陈静 | 510125198710275623 | 02012小学语文教师 | 55.3 |
1492627022906 | 朱晓虹 | 51018219890405202X | 02012小学语文教师 | 55.3 |
1492627023114 | 罗朝燕 | 513427199105284421 | 02012小学语文教师 | 55.3 |
1492627011908 | 钟龙芬 | 510113199112022027 | 02012小学语文教师 | 55.3 |
1492627011711 | 周小翠 | 510727198803170826 | 02012小学语文教师 | 55.3 |
1492627010815 | 冯艳 | 510921199302034364 | 02012小学语文教师 | 54.6 |
1492627010813 | 王思思 | 510603199112246340 | 02012小学语文教师 | 54.6 |
1492627020621 | 杨敏 | 513922199107203707 | 02012小学语文教师 | 54.6 |
1492627023108 | 罗琴 | 513022198902280185 | 02012小学语文教师 | 54.6 |
1492627010916 | 刘庆 | 511524198906240023 | 02012小学语文教师 | 54.6 |
1492627011417 | 刘淑梅 | 510681199001025026 | 02012小学语文教师 | 54.6 |
1492627013425 | 郭红霞 | 510922199006252283 | 02012小学语文教师 | 54.6 |
1492627011504 | 杨童 | 513029199212191029 | 02012小学语文教师 | 54.6 |
1492627020828 | 刘琳琳 | 511322199211025344 | 02012小学语文教师 | 54.6 |
1492627014008 | 胥燕妮 | 510723199111281225 | 02012小学语文教师 | 54.6 |
1492627011520 | 费玖玲 | 511129199011284425 | 02012小学语文教师 | 54.6 |
1492627011507 | 谭六凤 | 510322199308028129 | 02012小学语文教师 | 54.6 |
1492627012322 | 苏惠敏 | 510121199206270080 | 02012小学语文教师 | 53.9 |
1492627012317 | 胡淋 | 51092219920203032X | 02012小学语文教师 | 53.9 |
1492627012306 | 贺颖 | 510922199108280189 | 02012小学语文教师 | 53.9 |
1492627011212 | 张帆 | 510681198909211844 | 02012小学语文教师 | 53.9 |
1492627021311 | 魏雪梅 | 510525199202050328 | 02012小学语文教师 | 53.9 |
1492627012325 | 张怡依 | 511622198911201320 | 02012小学语文教师 | 53.9 |
1492627020801 | 肖皓月 | 510125199210182329 | 02012小学语文教师 | 53.9 |
1492627021102 | 曹琴怡 | 513428199106100029 | 02012小学语文教师 | 53.9 |
1492627010211 | 陈春虹 | 510112199202040943 | 02012小学语文教师 | 53.9 |
1492627012024 | 李洁 | 510106199008115123 | 02012小学语文教师 | 53.9 |
1492627013420 | 涂慧 | 510823199305131482 | 02012小学语文教师 | 53.9 |
1492627020912 | 杨宇佳 | 513227199110141627 | 02012小学语文教师 | 53.9 |
1492627011702 | 谢旖 | 510681199210080021 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627010505 | 易艳莹 | 511304199007102063 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627020212 | 黎桂芳 | 632801199107160523 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627012830 | 李丹 | 510125199202193829 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627013830 | 黄景懿 | 510121199202210021 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627020104 | 张昌娟 | 510113199211092063 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627010610 | 曾颖 | 510125199204150945 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627011330 | 王静 | 510722198808082444 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627013118 | 黄梅 | 510522199109279284 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627012123 | 彭湾湾 | 511681199005095524 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627013307 | 周妤琪 | 51382219860612814X | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627010603 | 徐开华 | 510125199207230924 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627013523 | 李小双 | 510504199210151223 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627023203 | 柏灵 | 51152619930829036X | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627011716 | 李晓翠 | 511321198808143860 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627011708 | 李琼 | 412825198806176722 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627020617 | 邹莲 | 510322199001293323 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627013511 | 王鑫 | 513222198910060706 | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627021301 | 漆慧 | 51102319910919976X | 02012小学语文教师 | 53.2 |
1492627013703 | 周莎 | 513029199112061462 | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627011804 | 李平 | 51112319881220148X | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627010507 | 马文清 | 511321199207160686 | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627014021 | 杜发婷 | 513427199210200429 | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627022606 | 张国静 | 513002198801024566 | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627013901 | 钟婷 | 510623198911064026 | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627010515 | 杨雪 | 510603199009230500 | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627022516 | 钟静 | 513822198802098996 | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627021322 | 谢东梅 | 500235199106283484 | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627014012 | 唐淑娟 | 513030199102054627 | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627021229 | 李蓉 | 511321198908042928 | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627020411 | 彭宇婷 | 513434199012230022 | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627020620 | 冯佳佳 | 510781199103142683 | 02012小学语文教师 | 52.5 |
1492627011204 | 杜芳岚 | 510106199106105121 | 02013小学数学教师 | 60.9 |
1492627010201 | 李蓉 | 510823199010255509 | 02013小学数学教师 | 58.1 |
1492627020109 | 刘燕 | 513822199110057020 | 02013小学数学教师 | 57.4 |
1492627012327 | 王利春 | 510722199202161388 | 02013小学数学教师 | 56.7 |
1492627011328 | 余娇娇 | 513030199303129023 | 02013小学数学教师 | 56 |
1492627013429 | 陈三 | 513901199105114127 | 02013小学数学教师 | 56 |
1492627011403 | 何茜 | 51130419920901562X | 02013小学数学教师 | 56 |
1492627012626 | 杨莎 | 513021199204038381 | 02013小学数学教师 | 56 |
1492627010714 | 陈奕超 | 510125198712033521 | 02013小学数学教师 | 56 |
1492627020613 | 唐青燕 | 510603199110153108 | 02013小学数学教师 | 56 |
1492627011028 | 黄文凤 | 513825199108150620 | 02013小学数学教师 | 55.3 |
1492627020127 | 黄丽梅 | 320623199006260624 | 02013小学数学教师 | 55.3 |
1492627020808 | 邓飞 | 510121199201011012 | 02013小学数学教师 | 55.3 |
1492627013821 | 刘馨宇 | 51390219930705304X | 02013小学数学教师 | 54.6 |
1492627011029 | 汤艳 | 511622198711193442 | 02013小学数学教师 | 54.6 |
1492627020807 | 谭敏 | 511024199010271748 | 02013小学数学教师 | 54.6 |
1492627010721 | 万明莉 | 511623199011076705 | 02013小学数学教师 | 54.6 |
1492627011010 | 刘红英 | 511112199401234821 | 02013小学数学教师 | 54.6 |
1492627022113 | 李永恒 | 510723199010180863 | 02013小学数学教师 | 54.6 |
1492627010908 | 周晓娟 | 51011319910810744X | 02013小学数学教师 | 54.6 |
1492627022303 | 廖萍 | 513822199009017665 | 02013小学数学教师 | 54.6 |
1492627012011 | 陈晓玲 | 510681199110063320 | 02013小学数学教师 | 53.9 |
1492627012027 | 郑明 | 510182199209247049 | 02013小学数学教师 | 53.9 |
1492627020329 | 秦玉梅 | 510922199209045241 | 02013小学数学教师 | 53.9 |
1492627014028 | 李娜 | 510123199112054021 | 02013小学数学教师 | 53.9 |
1492627011221 | 邬红梅 | 513902199102104640 | 02013小学数学教师 | 53.9 |
1492627010330 | 陈玲 | 510182199010291245 | 02013小学数学教师 | 53.9 |
1492627011827 | 杨婷 | 511126199211070924 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627023710 | 赵乐超 | 510125198901090031 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627020425 | 李维 | 513030199205271827 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627010411 | 胥靓 | 510922199111150705 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627011505 | 谢枝均 | 510902199209110722 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627021417 | 杨彩云 | 510121199206176465 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627020716 | 钟小琴 | 513901199104253926 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627022024 | 廖天珝 | 510108199304171528 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627012310 | 乔欢 | 510322199110214487 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627013929 | 万袁源 | 511124199207285727 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627011018 | 左艳君 | 513821199107232207 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627022718 | 张春明 | 513822198903037316 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627021724 | 宋平 | 500112199110253835 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627012619 | 李雯 | 513922199309094086 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627011824 | 黄露 | 510681199107273028 | 02013小学数学教师 | 53.2 |
1492627021722 | 张银 | 510112199208191224 | 02013小学数学教师 | 52.5 |
1492627011313 | 罗洋 | 511025199304036520 | 02013小学数学教师 | 52.5 |
1492627011020 | 严敏 | 513901199109183947 | 02013小学数学教师 | 52.5 |
1492627013313 | 蒋怡 | 51010619930526482X | 02013小学数学教师 | 52.5 |
1492627021230 | 王清 | 513821199109284924 | 02013小学数学教师 | 52.5 |
1492627011515 | 刘毅 | 511023199203193268 | 02013小学数学教师 | 52.5 |
1492627012928 | 徐鸿 | 513123199107080041 | 02013小学数学教师 | 52.5 |
1492627020418 | 黄丹丹 | 513030199102111329 | 02013小学数学教师 | 52.5 |
1492627013820 | 金敏 | 513721199105050180 | 02013小学数学教师 | 51.8 |
1492627010514 | 苏小丽 | 513002199008113963 | 02013小学数学教师 | 51.8 |
1492627012414 | 杨智泉 | 511011198906086530 | 02013小学数学教师 | 51.8 |
1492627011921 | 叶燕 | 513822198805021804 | 02013小学数学教师 | 51.8 |
1492627012201 | 彭小莉 | 510722199102276348 | 02013小学数学教师 | 51.8 |
1492627010414 | 范舒维 | 51012519920921002X | 02013小学数学教师 | 51.8 |
1492627013603 | 李秋月 | 510122199110097769 | 02013小学数学教师 | 51.1 |
1492627020611 | 王盛 | 510322199306206788 | 02013小学数学教师 | 51.1 |
1492627013530 | 刘婷 | 510722199208044406 | 02013小学数学教师 | 51.1 |
1492627013215 | 卓静 | 513901199003021421 | 02013小学数学教师 | 51.1 |
1492627011514 | 蒋静 | 511621199210011987 | 02013小学数学教师 | 51.1 |
1492627010321 | 王屹巍 | 510105198911181791 | 02013小学数学教师 | 51.1 |
1492627012321 | 蒋函颖 | 510112199101070043 | 02013小学数学教师 | 50.4 |
1492627011103 | 余金芳 | 513029199112296202 | 02013小学数学教师 | 50.4 |
1492627022901 | 冯西 | 510722199110043122 | 02013小学数学教师 | 50.4 |
1492627011929 | 叶婷 | 510681199203100928 | 02013小学数学教师 | 50.4 |
1492627020317 | 沈桔 | 510113199110176268 | 02013小学数学教师 | 50.4 |
1492627012613 | 王月 | 511011199305168025 | 02013小学数学教师 | 50.4 |
1492627013728 | 魏玄玄 | 412728198809065220 | 02013小学数学教师 | 50.4 |
1492627010506 | 陈宇 | 510125198810171813 | 02013小学数学教师 | 50.4 |
1492627013520 | 白涛 | 513124199104041019 | 02013小学数学教师 | 50.4 |
1492627022030 | 黄清 | 511325199007294116 | 02013小学数学教师 | 50.4 |
1492627012709 | 钟小娇 | 510681199208174424 | 02013小学数学教师 | 50.4 |
1492627021510 | 肖瑶 | 511522199405295781 | 02013小学数学教师 | 50.4 |
1492627011809 | 古志学 | 510125198811090062 | 02014小学英语教师 | 59.5 |
1492627021027 | 吴玲 | 511023199301260866 | 02014小学英语教师 | 58.1 |
1492627010308 | 王舟 | 510125198911275224 | 02014小学英语教师 | 58.1 |
1492627011730 | 钟悦 | 510125199007144749 | 02014小学英语教师 | 58.1 |
1492627011125 | 李简颖 | 510125199208150029 | 02014小学英语教师 | 57.4 |
1492627013730 | 熊静 | 510923198905101720 | 02014小学英语教师 | 57.4 |
1492627021305 | 许秋 | 510322198908138124 | 02014小学英语教师 | 56.7 |
1492627012124 | 谢艾玲 | 513723199308238442 | 02014小学英语教师 | 56.7 |
1492627011924 | 向海燕 | 511622198706012889 | 02014小学英语教师 | 56.7 |
1492627021720 | 王娅 | 513721199010105062 | 02014小学英语教师 | 56.7 |
1492627012026 | 胡晓英 | 511028199007101866 | 02014小学英语教师 | 56.7 |
1492627010421 | 马蕊馨 | 412821198703040229 | 02014小学英语教师 | 56 |
1492627020921 | 蔡静 | 511102198707053022 | 02014小学英语教师 | 56 |
1492627022301 | 黄婧 | 510106199302286222 | 02014小学英语教师 | 56 |
1492627011215 | 代璐 | 51018419921009656X | 02014小学英语教师 | 56 |
1492627011315 | 刁路平 | 51012519920702002X | 02014小学英语教师 | 56 |
1492627020806 | 伍珊珊 | 433101198908011027 | 02014小学英语教师 | 56 |
1492627022406 | 刘建宇 | 513101199111075028 | 02014小学英语教师 | 55.3 |
1492627010612 | 白灵 | 511302199012250025 | 02014小学英语教师 | 55.3 |
1492627012822 | 周茜 | 510681198810120029 | 02014小学英语教师 | 55.3 |
1492627010701 | 刘敏 | 510502198709097441 | 02014小学英语教师 | 55.3 |
1492627020124 | 李艳红 | 510902198909101048 | 02014小学英语教师 | 55.3 |
1492627020107 | 李梓沐 | 510311199103210542 | 02014小学英语教师 | 55.3 |
1492627011209 | 刘运沅 | 510626198912194606 | 02014小学英语教师 | 55.3 |
1492627011304 | 冯蓓蓓 | 511102198707051449 | 02014小学英语教师 | 55.3 |
1492627014003 | 刘俊杰 | 513723198805277894 | 02015小学音乐教师 | 59.5 |
1492627010618 | 李娟 | 511524198903056327 | 02015小学音乐教师 | 56 |
1492627011102 | 周莉 | 51302219920815006X | 02015小学音乐教师 | 52.5 |
1492627020316 | 邓倩月 | 510121199009111224 | 02015小学音乐教师 | 52.5 |
1492627021420 | 徐爽 | 513029199302090045 | 02015小学音乐教师 | 51.8 |
1492627012516 | 杨婷 | 513721199312102721 | 02015小学音乐教师 | 51.8 |
1492627012602 | 周敏 | 513721199209037669 | 02015小学音乐教师 | 51.8 |
1492627013207 | 杨琼玉 | 513721198712096725 | 02015小学音乐教师 | 49.7 |
1492627011410 | 胡译丹 | 51162119941120032X | 02015小学音乐教师 | 49.7 |
1492627010821 | 向惠琳 | 51062319900703048X | 02015小学音乐教师 | 49 |
1492627010101 | 刘思宇 | 513030199209280325 | 02015小学音乐教师 | 49 |
1492627011727 | 向虹霖 | 513029199204200044 | 02015小学音乐教师 | 48.3 |
1492627011516 | 王倩 | 510403199205142128 | 02015小学音乐教师 | 46.9 |
1492627011606 | 唐冶菱 | 511124199203145727 | 02015小学音乐教师 | 46.9 |
1492627010817 | 马骁 | 51112319920818338X | 02015小学音乐教师 | 46.2 |
1492627022403 | 汤莹 | 510108199211183044 | 02015小学音乐教师 | 46.2 |
1492627022219 | 胡静 | 510921199108012022 | 02015小学音乐教师 | 45.5 |
1492627013916 | 刘进 | 510922199110146341 | 02015小学音乐教师 | 45.5 |
1492627021319 | 罗三英 | 510812198911032827 | 02015小学音乐教师 | 45.5 |
1492627012910 | 王海 | 511028199001158554 | 02016小学体育教师 | 55.3 |
1492627011112 | 邹春乐 | 510112199209163911 | 02016小学体育教师 | 55.3 |
1492627011910 | 阳世顺 | 510112199210180911 | 02016小学体育教师 | 55.3 |
1492627011528 | 汪英 | 513901199208290246 | 02016小学体育教师 | 53.9 |
1492627011203 | 杨雷 | 513821199208234279 | 02016小学体育教师 | 53.9 |
1492627011426 | 杨倩芸 | 510113199210215922 | 02016小学体育教师 | 53.9 |
1492627021715 | 谭媛 | 510131199301181521 | 02016小学体育教师 | 52.5 |
1492627010325 | 唐瑶瑶 | 511681199107270020 | 02016小学体育教师 | 51.8 |
1492627013213 | 吴英 | 510181198904162521 | 02016小学体育教师 | 51.8 |
1492627011127 | 李喻旭 | 510107198910110871 | 02016小学体育教师 | 51.1 |
1492627010306 | 邹建明 | 500233199010055118 | 02016小学体育教师 | 51.1 |
1492627020106 | 叶茂 | 513822199112243214 | 02016小学体育教师 | 51.1 |
