提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职位名称 | 职位编码 | 加分类型 | 服务时间 | 服务 | 评优、获奖立功情况 | 政策 | 加分依据 |
年限 | 加分 | |||||||||||
1 | 仪陇大寅中学 | 李靖 | 男 | 511324198707****** | 高中数学 | 610002 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
2 | 77216部队 | 张明勇 | 男 | 511011198603****** | 高中数学 | 610002 | 退役大学生士兵 | 2009.12-2011.12 | 2年 | 优秀士兵(2010年) | 4 | 川人社办发【2012】406号 |
3 | 岳池顾县中学 | 李帮强 | 男 | 511302198604****** | 高中数学 | 610002 | 特岗服务期满 | 2009.9-2012.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
4 | 仪陇双庆小学 | 王娟 | 女 | 513721198603****** | 高中英语 | 610003 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
5 | 高坪区永安镇 | 马丽 | 女 | 511303198502****** | 高中英语 | 610003 | 大学生村干部 | 2008.9-2014.9 | 6年 | 2010年评优秀 | 15 | 川组通【2010】4号 |
6 | 顺庆区李家镇 | 李浩萍 | 女 | 511381199004****** | 高中英语 | 610003 | 大学生村干部 | 2012.8-2014.8 | 2年 | 4 | 川组通【2010】4号 | |
7 | 仪陇观紫中学 | 陈婧 | 女 | 511324198812****** | 高中英语 | 610003 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
8 | 营山茶盘乡 | 史章铣 | 女 | 511322199010****** | 高中英语 | 610003 | 大学生村干部 | 2012.7-2014.7 | 2年 | 4 | 川组通【2010】4号 | |
9 | 仪陇马鞍中学 | 张敬 | 男 | 511324198609****** | 高中生物 | 610007 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
10 | 仪陇马鞍中学 | 李静 | 女 | 220183198602****** | 高中生物 | 610007 | 特岗服务期满 | 2009.9-2012.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
11 | 仪陇复兴中学 | 冯春霞 | 女 | 511304198709****** | 高中政治 | 610008 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
12 | 仪陇二道中学 | 彭雪梅 | 女 | 511324198812****** | 高中政治 | 610008 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
13 | 仪陇五福小学 | 陈红艳 | 女 | 511302199011****** | 高中政治 | 610008 | 特岗服务期满 | 2013.7-2014.8 | 1年 | 2 | 川人发【2007】16号 | |
14 | 广安区大安镇 | 肖玲 | 女 | 511322198710****** | 高中历史 | 610009 | 大学生村干部 | 2012.7-2014.7 | 2年 | 4 | 川组通【2010】4号 | |
15 | 高坪区老君镇 | 候添耀 | 男 | 511303198804****** | 高中体育 | 610010 | 大学生村干部 | 2011.7-2014.7 | 3年 | 2012、2013年优秀 | 12 | 川组通【2010】4号 |
16 | 仪陇度门镇 | 许泽凯 | 男 | 511324198602****** | 高中体育 | 610010 | 大学生村干部 | 2009.10-2014.10 | 4年 | 8 | 川组通【2010】4号 | |
17 | 南部玉镇小学 | 张凤 | 女 | 511304198504****** | 高中体育 | 610010 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
18 | 阆中河溪中学 | 蒙艺 | 男 | 511303198609****** | 高中体育 | 610010 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
19 | 仪陇日兴小学 | 刘丽 | 女 | 511302198601****** | 高中美术 | 610011 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
20 | 仪陇龙桥小学 | 冯燕 | 女 | 511302198709****** | 高中美术 | 610011 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
21 | 南部宏观小学 | 唐鹏 | 男 | 511302198704****** | 高中美术 | 610011 | 特岗服务期满 | 2009.9-2012.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
22 | 南部王家小学 | 张洨宁 | 女 | 511321198609****** | 初中语文1 | 610012 | 特岗服务期满 | 2009.9-2012.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
23 | 仪陇三河小学 | 熊琴 | 女 | 513022198508****** | 小学语文1 | 610012 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
24 | 南部流马中学 | 黄晶晶 | 女 | 511321198612****** | 初中语文1 | 610012 | 特岗服务期满 | 2009.9-2012.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
25 | 仪陇复兴小学 | 高超 | 女 | 511324198610****** | 小学语文1 | 610012 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
26 | 南部花罐初中 | 王胜龙 | 男 | 511303198703****** | 初中语文1 | 610012 | 特岗服务期满 | 2009.9-2012.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
27 | 仪陇文星中学 | 李忠 | 男 | 511303198604****** | 初中数学1 | 610013 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
28 | 重庆丰都一中 | 杨柳双 | 女 | 511303198812****** | 初中英语1 | 610014 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 2年 | 4 | 川人发【2007】16号 | |
29 | 仪陇马鞍小学 | 肖良友 | 男 | 511324198705****** | 初中英语1 | 610014 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
30 | 蓬安县济渡镇 | 龙丽琳 | 女 | 511323198911****** | 初中化学1 | 610015 | 大学生村干部 | 2012.7-2014.7 | 2年 | 4 | 川组通【2010】4号 | |
31 | 仪陇龙桥小学 | 李蕾 | 男 | 511322198509****** | 初中化学1 | 610015 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
32 | 仪陇新城小学 | 饶敏 | 男 | 511324198712****** | 初中数学2 | 610020 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
33 | 南部宏观小学 | 陈飞 | 女 | 511124198503****** | 初中英语2 | 610021 | 西部计划志愿者 | 2008.7-2010.7 | 2年 | 4 | 川人发【2007】16号 | |
34 | 南部光中一小 | 卢江 | 男 | 511323198607****** | 初中英语2 | 610021 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
35 | 阆中河溪中学 | 陈小君 | 女 | 511303198605****** | 初中微机2 | 610027 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
36 | 仪陇大仪小学 | 顾丹 | 女 | 511302198609****** | 小学语文1 | 610028 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
37 | 南部永红小学 | 杨丽 | 女 | 511303198705****** | 小学语文1 | 610028 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
38 | 南部保城乡 | 马冰雪 | 女 | 511321198905****** | 小学语文1 | 610028 | 大学生村干部 | 2012.7-2014.7 | 2年 | 4 | 川组通【2010】4号 | |
39 | 仪陇板桥小学 | 郑淋 | 男 | 500226198704****** | 小学数学1 | 610029 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
40 | 仪陇周河小学 | 李中秋 | 男 | 511302198608****** | 小学数学1 | 610029 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
41 | 高坪区溪头小学 | 何丽 | 女 | 511324198611****** | 小学数学1 | 610029 | 特岗服务期满 | 2009.9-2012.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
42 | 仪陇土门小学 | 彭丽娟 | 女 | 511324198707****** | 小学数学1 | 610029 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
43 | 仪陇大仪小学 | 罗凤 | 女 | 511302198602****** | 小学外语1 | 610030 | 特岗服务期满 | 2009.9-2012.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
44 | 仪陇复兴小学 | 严雅琳 | 女 | 511321198806****** | 小学音乐1 | 610031 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
45 | 仪陇文星中学 | 何英 | 女 | 511324198603****** | 小学体育1 | 610032 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
46 | 南部董家小学 | 雷雪莲 | 女 | 511304198502****** | 小学美术1 | 610033 | 特岗服务期满 | 2009.9-2012.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
47 | 岳池坪滩镇 | 周银香 | 女 | 511621199005****** | 小学美术1 | 610033 | 大学生村干部 | 2012.7-2014.7 | 2年 | 4 | 川组通【2010】4号 | |
48 | 南部大桥小学 | 钟山 | 女 | 51130219871****** | 小学美术1 | 610033 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
49 | 阆中河溪中学 | 李晶鑫 | 女 | 511302198712****** | 小学美术1 | 610033 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
50 | 仪陇度门镇 | 闵利英 | 女 | 511324198502****** | 小学语文2 | 610036 | 大学生村干部 | 2009.10-2014.10 | 5年 | 10 | 川组通【2010】4号 | |
51 | 阆中老观小学 | 梁爽 | 女 | 510503198707****** | 小学语文2 | 610036 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
52 | 南部大坪中学 | 王健 | 男 | 511526198804****** | 小学语文2 | 610036 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
53 | 宣汉一小 | 李娜 | 女 | 511304198602****** | 小学数学2 | 610037 | 特岗服务期满 | 2008.9-2011.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
54 | 宣汉一小 | 李飞 | 男 | 511304198608****** | 小学数学2 | 610037 | 特岗服务期满 | 2008.9-2011.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
55 | 阆中千佛小学 | 程兰英 | 女 | 513723198610****** | 幼儿美术 | 610043 | 特岗服务期满 | 2010.9-2013.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 | |
56 | 彭山县经济开发区 | 金颖 | 女 | 513823198910****** | 高中英语 | 610003 | 西部计划志愿者 | 2012.7-2013.8 | 1年 | 2 | 川人发【2007】16号 | |
57 | 阆中东兴小学 | 邹晓菊 | 女 | 511302198710****** | 小学语文1 | 610028 | 特岗服务期满 | 2011.9-2014.9 | 3年 | 6 | 川人发【2007】16号 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)