提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
现将我校2015年招聘工作人员(非艺体类)的面试成绩、笔试成绩、总成绩及排序公布于附件1,进入下一程序的人员是结果显示为“进入体检程序”的考生,按工作安排,请被确定为进入体检环节的考生携本人身份证原件于2015年1月12日当天上午8:00前到成都航天医院(成都市龙泉驿区龙柏路口)体检科集中后进行体检。体检前请勿饮水、勿进食。体检表格(见附件2)请自行下载打印,并按要求填写相关内容、粘贴照片。
体检现场联系人:何老师,联系电话:84825016。
考生体检费用自理(费用:220.00元左右/人),于体检当天在体检医院缴纳。
投递人 | 性别 | 毕业院校 | 准考证号 | 岗位编码 | 状态 | 面试成绩 | 笔试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 结果 |
杨勉 | 男 | 四川农业大学 | 20141011110 | ly01 | 已录入面试成绩 | 84.33 | 88 | 85.8 | 1 | 进入体检 |
舒坦 | 男 | 四川农业大学 | 20141011108 | ly01 | 已录入面试成绩 | 87.17 | 77 | 83.1 | 2 | |
罗超 | 男 | 四川农业大学 | 20141011116 | ly01 | 已录入面试成绩 | 69.67 | 82 | 74.6 | 3 | |
杨漱诗 | 女 | 南京大学 | 20141011113 | ly01 | 已录入面试成绩 | 68.33 | 76 | 71.4 | 4 | |
王钤 | 女 | 南京林业大学 | 20141011118 | ly01 | 已录入面试成绩 | 62.67 | 78 | 68.8 | 5 | |
卢宗源 | 男 | 四川农业大学 | 20141031134 | ly03 | 已录入面试成绩 | 85 | 82 | 83.8 | 1 | 进入体检 |
李际梅 | 女 | 四川大学 | 20141031135 | ly03 | 已录入面试成绩 | 79.6 | 87 | 82.56 | 2 | |
庞婷 | 女 | 西南大学 | 20141031130 | ly03 | 已录入面试成绩 | 79 | 87 | 82.2 | 3 | |
万禹 | 女 | 西南大学 | 20141031125 | ly03 | 已录入面试成绩 | 68.4 | 83 | 74.24 | 4 | |
黄亮 | 男 | 四川农业大学 | 20141031126 | ly03 | 已录入面试成绩 | 59 | 79 | 67 | 5 | |
毛颖 | 女 | 四川大学 | 201410401102 | ly04 | 已录入面试成绩 | 87.2 | 0 | 87.2 | 1 | 进入体检 |
潘乐 | 女 | 西南科技大学 | 201410401104 | ly04 | 已录入面试成绩 | 77.6 | 0 | 77.6 | 2 | |
严宇 | 男 | 四川理工学院 | 201410501101 | ly05 | 已录入面试成绩 | 81.12 | 0 | 81.12 | 1 | 进入体检 |
黄开正 | 男 | 安徽科技学院 | 201410501104 | ly05 | 已录入面试成绩 | 79.08 | 0 | 79.08 | 2 | |
顾思远 | 女 | 四川师范大学 | 201410501106 | ly05 | 已录入面试成绩 | 78.72 | 0 | 78.72 | 3 | |
黄继伟 | 男 | 西华师范大学 | 201410501102 | ly05 | 已录入面试成绩 | 77.2 | 0 | 77.2 | 4 | |
沈印 | 男 | 西南大学 | 201410601101 | ly06 | 已录入面试成绩 | 85 | 0 | 85 | 1 | 进入体检 |
郭方亮 | 男 | 西安交通大学 | 201410601103 | ly06 | 已录入面试成绩 | 75.67 | 0 | 75.67 | 2 | |
卢腾 | 男 | 云南农业大学 | 201410601102 | ly06 | 已录入面试成绩 | 75.67 | 0 | 75.67 | 3 | |
袁晓红 | 女 | 西南石油大学 | 201410601105 | ly06 | 已录入面试成绩 | 70 | 0 | 70 | 4 | |
周宇 | 女 | 华南农业大学 | 20141071149 | ly07 | 已录入面试成绩 | 92.33 | 40 | 71.4 | 1 | 进入体检 |
祝瑞雪 | 女 | 四川大学 | 20141071146 | ly07 | 已录入面试成绩 | 81.33 | 31 | 61.2 | 2 | |
刘家兴 | 男 | 四川大学 | 20141071156 | ly07 | 已录入面试成绩 | 76.67 | 30 | 58 | 3 | |
陈雪梅 | 女 | 江南大学 | 20141071140 | ly07 | 已录入面试成绩 | 71 | 28 | 53.8 | 4 | |
王冉 | 女 | 四川农业大学 | 20141071160 | ly07 | 面试缺考 | 0 | 25 | 10 | 5 | |
邱莺平 | 女 | 荷兰斯坦德应用科学大学(Stenden Hogeschool) | 20141081169 | ly08 | 已录入面试成绩 | 89.5 | 86 | 88.1 | 1 | 进入体检 |
何芙蓉 | 女 | 四川大学 | 20141081168 | ly08 | 已录入面试成绩 | 84 | 65 | 76.4 | 2 | |
张颖影 | 女 | 西南交通大学 | 20141081176 | ly08 | 已录入面试成绩 | 84.67 | 63 | 76 | 3 | |
陆书培 | 男 | 四川大学 | 20141081167 | ly08 | 已录入面试成绩 | 84.33 | 56 | 73 | 4 | |
何秀丽 | 女 | 四川大学 | 20141091189 | ly09 | 已录入面试成绩 | 85.5 | 71 | 79.7 | 1 | 进入体检 |
梁强 | 男 | 西南大学 | 20141091188 | ly09 | 已录入面试成绩 | 78 | 71 | 75.2 | 2 | |
余慧 | 女 | 江南大学 | 20141091183 | ly09 | 已录入面试成绩 | 87 | 55 | 74.2 | 3 | |
赵聃敏 | 女 | 重庆大学 | 201411001105 | ly10 | 已录入面试成绩 | 86.6 | 0 | 86.6 | 1 | 进入体检 |
杨莉 | 女 | 四川大学 | 201411001102 | ly10 | 已录入面试成绩 | 80 | 0 | 80 | 2 | |
唐艳芳 | 女 | 华侨大学 | 201411001103 | ly10 | 已录入面试成绩 | 69 | 0 | 69 | 3 | |
陈功锁 | 男 | 复旦大学 | 201411101102 | ly11 | 已录入面试成绩 | 85 | 0 | 85 | 1 | 进入体检 |
国华 | 女 | 东北大学 | 201411001104 | ly11 | 已录入面试成绩 | 80.6 | 0 | 80.6 | 2 | |
温佐承 | 男 | 四川大学 | 201411201101 | ly12 | 已录入面试成绩 | 86 | 0 | 86 | 1 | 进入体检 |
祁萌 | 女 | 四川大学 | 201411201102 | ly12 | 已录入面试成绩 | 73 | 0 | 73 | 2 | |
李进 | 女 | 西南科技大学 | 201411201105 | ly12 | 面试缺考 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
孙晓 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 201411401102 | ly14 | 已录入面试成绩 | 85 | 0 | 85 | 1 | 进入体检 |
孔培培 | 女 | 东南大学 | 201411401101 | ly14 | 已录入面试成绩 | 71.17 | 0 | 71.17 | 2 | |
李丹 | 女 | 西南财经大学 | 201411401104 | ly14 | 已录入面试成绩 | 65 | 0 | 65 | 3 | |
梁靖怡 | 女 | 浙江工商大学 | 201411501103 | ly15 | 已录入面试成绩 | 55.67 | 55.67 | 1 | 面试成绩未及格取消该岗位招聘 | |
甄程成 | 女 | 上海对外经贸大学 | 201411501102 | ly15 | 已录入面试成绩 | 48.33 | 48.33 | 2 | ||
李杨 | 女 | 四川大学 | 20141166146 | ly16 | 已录入面试成绩 | 89.17 | 86 | 87.9 | 1 | 进入体检 |
黄巧 | 女 | 北京外国语大学 | 20141166159 | ly16 | 已录入面试成绩 | 93.5 | 78 | 87.3 | 2 | 进入体检 |
张婧涵 | 女 | 华中科技大学 | 20141166179 | ly16 | 已录入面试成绩 | 85.5 | 83 | 84.5 | 3 | |
林晨 | 男 | 四川大学 | 20141166127 | ly16 | 已录入面试成绩 | 88 | 76 | 83.2 | 4 | |
姜程 | 女 | 英国爱丁堡大学 | 20141166119 | ly16 | 已录入面试成绩 | 86.67 | 76 | 82.4 | 5 | |
唐菁 | 女 | 西南大学 | 20141166140 | ly16 | 已录入面试成绩 | 74.83 | 78 | 76.1 | 6 | |
张睿 | 女 | 四川大学 | 20141166197 | ly16 | 已录入面试成绩 | 76.5 | 75 | 75.9 | 7 | |
吴秋芬 | 女 | 四川大学外国语学院 | 20141166132 | ly16 | 已录入面试成绩 | 72.83 | 74 | 73.3 | 8 | |
李成帅 | 男 | 四川师范大学 | 20141166129 | ly16 | 已录入面试成绩 | 71.83 | 73 | 72.3 | 9 | |
李潇琳 | 女 | 西南大学 | 20141166183 | ly16 | 已录入面试成绩 | 70.67 | 73 | 71.6 | 10 | |
孙月 | 女 | 成都信息工程学院 | 20141172101 | ly17-经 | 已录入面试成绩 | 86.8 | 69 | 79.68 | 1 | 进入体检 |
韩垚 | 女 | 南开大学 | 20141172130 | ly17-经 | 已录入面试成绩 | 90.4 | 61 | 78.64 | 2 | 进入体检 |
陈方华 | 女 | 四川师范大学 | 20141172124 | ly17-经 | 已录入面试成绩 | 79.6 | 77 | 78.56 | 3 | |
冯澄 | 男 | 四川大学 | 20141172134 | ly17-经 | 已录入面试成绩 | 72.8 | 59 | 67.28 | 4 | |
秦树新 | 女 | 兰州大学 | 20141172109 | ly17-管 | 已录入面试成绩 | 57.4 | 66 | 60.84 | 1 | 面试成绩未及格取消该专业招聘 |
何金 | 女 | 四川师范大学 | 20141172105 | ly17-管 | 已录入面试成绩 | 51 | 54 | 52.2 | 2 | |
许道涛 | 男 | 浙江大学 | 201411801102 | ly18 | 已录入面试成绩 | 82.2 | 0 | 82.2 | 1 | 进入体检 |
易慧妮 | 女 | 西南交通大学 | 201411801101 | ly18 | 已录入面试成绩 | 76.6 | 0 | 76.6 | 2 | |
宋冰洁 | 女 | 西华大学 | 201411901102 | ly19 | 已录入面试成绩 | 87.4 | 0 | 87.4 | 1 | 进入体检 |
李波 | 男 | 西南交通大学 | 201411901101 | ly19 | 已录入面试成绩 | 80 | 0 | 80 | 2 | |
张美琳 | 女 | 韩国世宗大学 | 20141202136 | ly20 | 已录入面试成绩 | 90 | 83 | 87.2 | 1 | 进入体检 |
杜洋 | 男 | 澳门科技大学 | 20141202146 | ly20 | 已录入面试成绩 | 82 | 76 | 79.6 | 2 | |
杜丹 | 女 | 陕西师范大学 | 20141202140 | ly20 | 已录入面试成绩 | 78.8 | 74 | 76.88 | 3 | |
付菊容 | 女 | 四川大学 | 20141202137 | ly20 | 已录入面试成绩 | 76 | 75 | 75.6 | 4 | |
杨娟 | 女 | 厦门大学 | 20141202142 | ly20 | 已录入面试成绩 | 70.2 | 78 | 73.32 | 5 | |
梁远银 | 男 | 四川师范大学 | 20141212164 | ly21 | 已录入面试成绩 | 88.6 | 76 | 83.56 | 1 | 进入体检 |
樊丹 | 女 | 西南交通大学 | 20141212153 | ly21 | 已录入面试成绩 | 75.2 | 81 | 77.52 | 2 | 进入体检 |
李瑞萍 | 女 | 河南大学 | 20141212162 | ly21 | 已录入面试成绩 | 81.8 | 70 | 77.08 | 3 | 进入体检 |
仝立媛 | 女 | 西南石油大学 | 20141212157 | ly21 | 已录入面试成绩 | 70.2 | 74 | 71.72 | 4 | |
苏全超 | 男 | 四川大学 | 20141212166 | ly21 | 已录入面试成绩 | 74.2 | 61 | 68.92 | 5 | |
杨文雷 | 男 | 杭州电子科技大学 | 20141212159 | ly21 | 已录入面试成绩 | 67.4 | 62 | 65.24 | 6 | |
吴迪 | 男 | 成都理工大学 | 20141212160 | ly21 | 已录入面试成绩 | 70.2 | 56 | 64.52 | 7 | |
耿娟娟 | 女 | 西南石油大学 | 20141212151 | ly21 | 已录入面试成绩 | 75.6 | 47 | 64.16 | 8 | |
蒋依玲 | 女 | 西南财经大学 | 20141222192 | ly22 | 已录入面试成绩 | 82.4 | 74 | 79.04 | 1 | 进入体检 |
谢佳 | 女 | 西南民族大学 | 20141222183 | ly22 | 已录入面试成绩 | 83 | 66 | 76.2 | 2 | |
赵雍 | 女 | 四川大学 | 20141222185 | ly22 | 已录入面试成绩 | 74 | 63 | 69.6 | 3 | |
尚静 | 女 | 中央民族大学 | 20141222176 | ly22 | 已录入面试成绩 | 69.4 | 62 | 66.44 | 4 | |
罗茹月 | 女 | 四川大学 | 20141235154 | ly23 | 已录入面试成绩 | 89.5 | 74.5 | 83.5 | 1 | 进入体检 |
黄霁虹 | 女 | 四川师范大学 | 20141234202 | ly23 | 已录入面试成绩 | 90 | 67 | 80.8 | 2 | 进入体检 |
何晓庆 | 女 | 四川师范大学 | 20141234166 | ly23 | 已录入面试成绩 | 84.17 | 74 | 80.1 | 3 | 进入体检 |
郭艳 | 女 | 重庆大学 | 20141233173 | ly23 | 已录入面试成绩 | 86.83 | 68.5 | 79.5 | 4 | |
焦瑞芳 | 女 | 四川师范大学 | 20141235150 | ly23 | 已录入面试成绩 | 86.67 | 64.5 | 77.8 | 5 | |
张稆丹 | 女 | 四川师范大学 | 20141234132 | ly23 | 已录入面试成绩 | 83.83 | 68 | 77.5 | 6 | |
潘雪丽 | 女 | 西南民族大学 | 20141234177 | ly23 | 已录入面试成绩 | 84.83 | 63.5 | 76.3 | 7 | |
郭宇 | 女 | 西南民族大学 | 20141235164 | ly23 | 已录入面试成绩 | 82.67 | 64.1 | 75.24 | 8 | |
李江山 | 女 | 四川大学 | 20141235146 | ly23 | 已录入面试成绩 | 82.53 | 63.5 | 74.92 | 9 | |
李雨桐 | 女 | 四川师范大学 | 20141233182 | ly23 | 已录入面试成绩 | 78.83 | 66.5 | 73.9 | 10 | |
杨刘 | 女 | 海南大学 | 20141234164 | ly23 | 已录入面试成绩 | 79.67 | 65 | 73.8 | 11 | |
周文倩 | 女 | 四川大学 | 20141234200 | ly23 | 已录入面试成绩 | 79.83 | 64 | 73.5 | 12 | |
任玉春 | 女 | 西华师范大学 | 20141233171 | ly23 | 已录入面试成绩 | 78.5 | 66 | 73.5 | 13 | |
娄丽慧 | 女 | 成都理工大学 | 20141233113 | ly23 | 已录入面试成绩 | 76 | 67 | 72.4 | 14 | |
赵琴 | 女 | 云南大学 | 20141234161 | ly23 | 已录入面试成绩 | 73.83 | 69.5 | 72.1 | 15 | |
杨欢 | 女 | 西南民族大学 | 20141233151 | ly23 | 已录入面试成绩 | 74.33 | 67.5 | 71.6 | 16 | |
任慧爽 | 女 | 西南大学 | 20141233114 | ly23 | 已录入面试成绩 | 74.5 | 63.5 | 70.1 | 17 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)