提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
恩阳区公开考核招聘中小学音乐、体育、美术教师成绩公示
职位名称 | 职位编码 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
声乐 | 14001 | 2 | 76.6 | 报名42人,缺席7人,实际参考35人。 |
14001 | 3 | 84.2 | ||
14001 | 4 | 75 | ||
14001 | 7 | 80.2 | ||
14001 | 8 | 88 | ||
14001 | 10 | 75.4 | ||
14001 | 11 | 82.8 | ||
14001 | 12 | 85.4 | ||
14001 | 13 | 89.4 | ||
14001 | 14 | 84.2 | ||
14001 | 15 | 84.6 | ||
14001 | 16 | 85.2 | ||
14001 | 17 | 80.8 | ||
14001 | 18 | 75.4 | ||
14001 | 19 | 90 | ||
14001 | 20 | 82.6 | ||
14001 | 22 | 74.8 | ||
14001 | 24 | 86 | ||
14001 | 26 | 80.4 | ||
14001 | 27 | 86.2 | ||
14001 | 28 | 90.2 | ||
14001 | 29 | 90 | ||
14001 | 30 | 85.4 | ||
14001 | 31 | 89 | ||
14001 | 32 | 81.8 | ||
14001 | 33 | 91.6 | ||
14001 | 34 | 86.2 | ||
14001 | 35 | 86.2 | ||
14001 | 36 | 81.2 | ||
14001 | 37 | 91.8 | ||
14001 | 38 | 88.6 | ||
14001 | 39 | 79.8 | ||
14001 | 40 | 77 | ||
14001 | 41 | 89.7 | ||
14001 | 42 | 83.8 | ||
舞蹈 (城区学校) | 14002 | 17 | 83.3 | 报名13人,缺席3人,实际参考10人 |
14002 | 18 | 85.1 | ||
14002 | 19 | 86.3 | ||
14002 | 20 | 81.9 | ||
14002 | 21 | 85.7 | ||
14002 | 22 | 87.7 | ||
14002 | 23 | 91.3 | ||
14002 | 24 | 84.1 | ||
14002 | 25 | 88 | ||
14002 | 26 | 84 | ||
器乐 (城区学校) |
14003 | 1 | 84.85 | 报名13人,缺席2人,实际参考11人 |
14003 | 2 | 91.55 | ||
14003 | 3 | 85.34 | ||
14003 | 4 | 89.9 | ||
14003 | 5 | 80.64 | ||
14003 | 6 | 85.96 | ||
14003 | 7 | 92.6 | ||
14003 | 8 | 91.88 | ||
14003 | 9 | 88.66 | ||
14003 | 10 | 86.7 | ||
14003 | 11 | 89.75 | ||
舞蹈 (乡镇学校) |
14004 | 1 | 77.4 | 报名19人,缺席3人,弃权1人,实际参考15人。 |
14004 | 2 | 78.4 | ||
14004 | 3 | 86.2 | ||
14004 | 4 | 80 | ||
14004 | 5 | 81 | ||
14004 | 6 | 84.3 | ||
14004 | 7 | 80.5 | ||
14004 | 8 | 78.4 | ||
14004 | 9 | 82.7 | ||
14004 | 10 | 90.1 | ||
14004 | 11 | 83.8 | ||
14004 | 12 | 88.5 | ||
14004 | 14 | 88.4 | ||
14004 | 15 | 88.2 | ||
14004 | 16 | 84.9 | ||
器乐 (乡镇学校) |
14005 | 12 | 84.72 | 报名10人,缺席3人,实际参考7人。 |
14005 | 13 | 82.84 | ||
14005 | 14 | 82.6 | ||
14005 | 15 | 87.1 | ||
14005 | 16 | 82.8 | ||
14005 | 17 | 82.86 | ||
14005 | 18 | 82.9 | ||
摔跤 | 14006 | 1 | 75.26 | 报名2人,缺席1人,实际参考1人。 |
男子足球 | 14007 | 1 | 28.3 | 报名12人,缺席4人,实际参考8人。 |
14007 | 5 | 48.2 | ||
14007 | 6 | 65 | ||
14007 | 7 | 64.6 | ||
14007 | 8 | 59.2 | ||
14007 | 9 | 78.4 | ||
14007 | 10 | 84.6 | ||
14007 | 12 | 75.6 | ||
男子网球 | 14008 | 1 | 75.6 | 报名16人,缺考8人,实际参考8人。 |
14008 | 2 | 76.2 | ||
14008 | 3 | 78.7 | ||
14008 | 4 | 83.9 | ||
14008 | 5 | 64.7 | ||
14008 | 6 | 59.3 | ||
14008 | 7 | 42.5 | ||
14008 | 8 | 35.7 | ||
女子网球 | 14009 | 1 | 65.8 | 报名6人,缺席3人,实际参考3人。 |
14009 | 2 | 54.6 | ||
14009 | 3 | 84.1 | ||
男子篮球 (城区) |
14010 | 1 | 64.18 | 报名24人,缺席、弃权11人,实际参考13人。 |
14010 | 2 | 60 | ||
14010 | 3 | 68.9 | ||
14010 | 4 | 76.9 | ||
14010 | 5 | 66.9 | ||
14010 | 6 | 46.5 | ||
14010 | 7 | 15.14 | ||
14010 | 8 | 46.48 | ||
14010 | 9 | 59.18 | ||
14010 | 10 | 65.12 | ||
14010 | 11 | 60.02 | ||
14010 | 12 | 57.24 | ||
14010 | 13 | 61.58 | ||
女子篮球 (城区) |
14011 | 6 | 46.9 | 报名7人,缺席2人,实际参考5人。 |
14011 | 13 | 46.1 | ||
14011 | 14 | 48.96 | ||
14011 | 15 | 70.02 | ||
14011 | 17 | 54.5 | ||
男子篮球 (乡镇) |
14012 | 1 | 35.04 | 报名70人,缺席、弃权15人,实际参考55人。 |
14012 | 2 | 66.1 | ||
14012 | 3 | 89 | ||
14012 | 4 | 71 | ||
14012 | 5 | 78.86 | ||
14012 | 6 | 67.58 | ||
14012 | 7 | 59.44 | ||
14012 | 8 | 25.2 | ||
14012 | 9 | 70.92 | ||
14012 | 10 | 67.38 | ||
14012 | 11 | 14.46 | ||
14012 | 12 | 66.36 | ||
14012 | 13 | 84.52 | ||
14012 | 14 | 73 | ||
14012 | 15 | 68.34 | ||
14012 | 16 | 25.88 | ||
14012 | 17 | 45.36 | ||
14012 | 18 | 51.46 | ||
14012 | 19 | 70.18 | ||
14012 | 20 | 77.32 | ||
14012 | 21 | 68.24 | ||
14012 | 22 | 54.58 | ||
14012 | 23 | 71.66 | ||
14012 | 24 | 60.94 | ||
14012 | 25 | 61.42 | ||
14012 | 26 | 39.7 | ||
14012 | 27 | 76.26 | ||
14012 | 28 | 44.78 | ||
14012 | 29 | 85.22 | ||
14012 | 30 | 42.78 | ||
14012 | 31 | 27.08 | ||
14012 | 33 | 59.84 | ||
14012 | 34 | 50.04 | ||
14012 | 35 | 54 | ||
14012 | 36 | 77.28 | ||
14012 | 37 | 31.42 | ||
14012 | 38 | 58.54 | ||
14012 | 39 | 70.36 | ||
14012 | 40 | 11.2 | ||
14012 | 41 | 67.12 | ||
14012 | 42 | 64.96 | ||
14012 | 43 | 63.72 | ||
14012 | 44 | 61.02 | ||
14012 | 45 | 66.86 | ||
14012 | 46 | 62.56 | ||
14012 | 47 | 31.62 | ||
14012 | 48 | 57.62 | ||
14012 | 49 | 72.18 | ||
14012 | 50 | 80.04 | ||
14012 | 51 | 61.08 | ||
14012 | 52 | 65 | ||
14012 | 53 | 64.82 | ||
14012 | 54 | 69.02 | ||
14012 | 55 | 60.94 | ||
14012 | 56 | 53 | ||
女子篮球 (乡镇) |
14013 | 1 | 65.96 | 报名14人,缺席2人,实际参考12人。 |
14013 | 2 | 54.66 | ||
14013 | 3 | 46 | ||
14013 | 4 | 64.6 | ||
14013 | 5 | 72.94 | ||
14013 | 7 | 43.66 | ||
14013 | 8 | 76.84 | ||
14013 | 9 | 83.48 | ||
14013 | 10 | 56.46 | ||
14013 | 11 | 78.12 | ||
14013 | 12 | 43.86 | ||
14013 | 16 | 66.36 | ||
美术 | 14014 | 1 | 86.26 | 报名63人,缺席、齐全22人,实际参考41人。 |
14014 | 3 | 82.23 | ||
14014 | 5 | 81.11 | ||
14014 | 6 | 82.04 | ||
14014 | 8 | 76.95 | ||
14014 | 13 | 84.79 | ||
14014 | 14 | 91.54 | ||
14014 | 15 | 83.48 | ||
14014 | 16 | 81.86 | ||
14014 | 17 | 82.65 | ||
14014 | 19 | 83.54 | ||
14014 | 22 | 86.7 | ||
14014 | 23 | 83.24 | ||
14014 | 25 | 84.68 | ||
14014 | 26 | 83.51 | ||
14014 | 27 | 80.82 | ||
14014 | 28 | 85.39 | ||
14014 | 29 | 87 | ||
14014 | 30 | 81.66 | ||
14014 | 31 | 81.74 | ||
14014 | 32 | 83.19 | ||
14014 | 33 | 86.66 | ||
14014 | 34 | 79.97 | ||
14014 | 35 | 87.88 | ||
14014 | 37 | 82.84 | ||
14014 | 38 | 79.88 | ||
14014 | 41 | 81.88 | ||
14014 | 42 | 83.09 | ||
14014 | 44 | 82.95 | ||
14014 | 47 | 85.22 | ||
14014 | 48 | 82.28 | ||
14014 | 49 | 81.99 | ||
14014 | 50 | 82.25 | ||
14014 | 51 | 83.12 | ||
14014 | 52 | 83.82 | ||
14014 | 53 | 78.55 | ||
14014 | 54 | 82.21 | ||
14014 | 56 | 82.02 | ||
14014 | 58 | 78.12 | ||
14014 | 61 | 84.81 | ||
14014 | 62 | 77.02 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)