提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
盐边县2014年12月公开考试招聘中小学教师入围体检人员名单 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位名称 | 职位编号 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 加分项目 | 申请笔试成绩折合前加分 | 申请笔试成绩折合后加分 | 享受笔试成绩折合后加分 | 笔试折合后总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 入围体检 |
1 | 杜达莉 | 女 | 永兴镇中心学校(盐边县教育局) | 小学语文教师a | 6200101 | 1 | 78 | 大学生西部志愿者 | 2 | 2 | 41.00 | 78.67 | 39.34 | 80.34 | 1 | 入围体检 | |
2 | 钟春燕 | 女 | 永兴镇中心学校(盐边县教育局) | 小学语文教师a | 6200101 | 70 | 35.00 | 68.00 | 34.00 | 69.00 | 2 | ||||||
3 | 沈英英 | 女 | 永兴镇中心学校(盐边县教育局) | 小学数学教师a | 6200102 | 1 | 65 | 32.50 | 72.33 | 36.17 | 68.67 | 1 | 入围体检 | ||||
4 | 白慧 | 女 | 永兴镇中心学校(盐边县教育局) | 小学数学教师a | 6200102 | 63 | 31.50 | 65.67 | 32.84 | 64.34 | 2 | ||||||
5 | 肖慧君 | 女 | 鳡鱼乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学语文教师b | 6200201 | 1 | 62 | 少数民族考生 | 5 | 5 | 36.00 | 79.33 | 39.67 | 75.67 | 1 | 入围体检 | |
6 | 吉什此聪 | 男 | 鳡鱼乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学语文教师b | 6200201 | 67 | 33.50 | 68.67 | 34.34 | 67.84 | 2 | ||||||
7 | 刘桄利 | 女 | 国胜乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学语文教师c | 6200301 | 1 | 63 | 31.50 | 80.67 | 40.34 | 71.84 | 1 | 入围体检 | ||||
8 | 刘光勇 | 男 | 国胜乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学语文教师c | 6200301 | 62 | 31.00 | 72.00 | 36.00 | 67.00 | 2 | ||||||
9 | 刘俊 | 女 | 国胜乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学数学教师c | 6200302 | 1 | 75 | 37.50 | 70.33 | 35.17 | 72.67 | 1 | 入围体检 | ||||
10 | 刘凯 | 男 | 国胜乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学数学教师c | 6200302 | 62 | 31.00 | 68.67 | 34.34 | 65.34 | 2 | ||||||
11 | 李琪 | 女 | 惠民乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学语文教师d | 6200401 | 2 | 70 | 少数民族考生 | 3 | 1.5 | 36.50 | 78.00 | 39.00 | 75.50 | 1 | 入围体检 | |
12 | 张娇 | 女 | 惠民乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学语文教师d | 6200401 | 71 | 35.50 | 72.67 | 36.34 | 71.84 | 2 | 入围体检 | |||||
13 | 侯慧英 | 女 | 惠民乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学语文教师d | 6200401 | 70 | 35.00 | 69.83 | 34.92 | 69.92 | 3 | ||||||
14 | 吉洛霜菊 | 女 | 惠民乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学语文教师d | 6200401 | 68 | 34.00 | 62.67 | 31.34 | 65.34 | 4 | ||||||
15 | 雷清菊 | 女 | 惠民乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学数学教师d | 6200402 | 2 | 73 | 36.50 | 81.67 | 40.84 | 77.34 | 1 | 入围体检 | ||||
16 | 杨金翠 | 女 | 惠民乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学数学教师d | 6200402 | 66 | 33.00 | 76.67 | 38.34 | 71.34 | 2 | 入围体检 | |||||
17 | 赖庆璐 | 女 | 惠民乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学数学教师d | 6200402 | 65 | 32.50 | 65.00 | 32.50 | 65.00 | 3 | ||||||
18 | 曾国伟 | 男 | 惠民乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学数学教师d | 6200402 | 65 | 32.50 | 62.33 | 31.17 | 63.67 | 4 | ||||||
19 | 黄元吉 | 男 | 惠民乡中心小学校(盐边县教育局) | 小学数学教师d | 6200402 | 68 | 34.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||
20 | 杨开秀 | 女 | 共和中小学(盐边县教育局) | 小学语文教师e | 6200501 | 1 | 65 | 少数民族考生 | 3 | 1.5 | 34.00 | 77.50 | 38.75 | 72.75 | 1 | 入围体检 | |
21 | 杨顺俪 | 女 | 共和中小学(盐边县教育局) | 小学语文教师e | 6200501 | 65 | 32.50 | 79.00 | 39.50 | 72.00 | 2 | ||||||
22 | 沙海波 | 男 | 共和中小学校(盐边县教育局) | 小学数学教师e | 6200502 | 1 | 71 | 少数民族考生 | 3 | 1.5 | 37.00 | 73.33 | 36.67 | 73.67 | 1 | 入围体检 | |
23 | 付小冬 | 男 | 共和中小学(盐边县教育局) | 小学数学教师e | 6200502 | 63 | 少数民族考生 | 3 | 1.5 | 33.00 | 78.33 | 39.17 | 72.17 | 2 | |||
24 | 邱亚芳 | 女 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中语文教师 | 6200601 | 3 | 77 | 少数民族考生 | 3 | 1.5 | 40.00 | 78.00 | 39.00 | 79.00 | 1 | 入围体检 | |
25 | 秦瑶 | 女 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中语文教师 | 6200601 | 62 | 少数民族考生 | 3 | 1.5 | 32.50 | 84.00 | 42.00 | 74.50 | 2 | 入围体检 | ||
26 | 王思琪 | 女 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中语文教师 | 6200601 | 68 | 34.00 | 79.00 | 39.50 | 73.50 | 3 | 入围体检 | |||||
27 | 何兆鑫 | 男 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中语文教师 | 6200601 | 55 | 27.50 | 87.67 | 43.84 | 71.34 | 4 | ||||||
28 | 唐莉 | 女 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中语文教师 | 6200601 | 66 | 33.00 | 75.33 | 37.67 | 70.67 | 5 | ||||||
29 | 罗静 | 女 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中语文教师 | 6200601 | 60 | 30.00 | 69.00 | 34.50 | 64.50 | 6 | ||||||
30 | 梁有林 | 女 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中数学教师 | 6200602 | 1 | 73 | 36.50 | 81.67 | 40.84 | 77.34 | 1 | 入围体检 | ||||
31 | 李尧 | 男 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中数学教师 | 6200602 | 78 | 少数民族考生 | 3 | 1.5 | 40.50 | 70.33 | 35.17 | 75.67 | 2 | |||
32 | 纳建华 | 女 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中英语教师a | 6200603 | 2 | 68 | 34.00 | 76.83 | 38.42 | 72.42 | 1 | 入围体检 | ||||
33 | 冯江芸 | 女 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中英语教师a | 6200603 | 65 | 32.50 | 74.17 | 37.09 | 69.59 | 2 | 入围体检 | |||||
34 | 杨薇 | 女 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中英语教师a | 6200603 | 61 | 30.50 | 69.33 | 34.67 | 65.17 | 3 | ||||||
35 | 贾云 | 女 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中英语教师a | 6200603 | 68 | 34.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||
36 | 安小华 | 男 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中化学教师 | 6200605 | 1 | 77 | 少数民族考生 | 3 | 1.5 | 40.00 | 77.83 | 38.92 | 78.92 | 1 | 入围体检 | |
37 | 胡先海 | 男 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中化学教师 | 6200605 | 69 | 34.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||
38 | 白琳 | 女 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中生物教师 | 6200607 | 1 | 66 | 33.00 | 82.83 | 41.42 | 74.42 | 1 | 入围体检 | ||||
39 | 王正森 | 男 | 永兴中学(盐边县教育局) | 初中生物教师 | 6200607 | 72 | 36.00 | 76.00 | 38.00 | 74.00 | 2 | ||||||
40 | 王瑞 | 男 | 民族中学(盐边县教育局) | 初中体育教师 | 6200801 | 1 | 61 | 30.50 | 76.50 | 38.25 | 68.75 | 1 | 入围体检 | ||||
41 | 沙跃 | 男 | 民族中学(盐边县教育局) | 初中体育教师 | 6200801 | 58 | 少数民族考生 | 3 | 1.5 | 30.50 | 75.33 | 37.67 | 68.17 | 2 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)