提醒:点击这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

万源市2014年下半年公开招聘教师面试成绩
序号 姓名 性别 身份证号码 岗位代码 报考单位 报考岗位 准考证号 面试成绩
1 王秀英 女 513030199105204168 300001 市级中学 高中生物 2014230000108 缺考
2 李小丹 女 51300219911118062X 300001 市级中学 高中生物 2014230000102 85.8
3 唐小凤 女 51300219900724008X 300001 市级中学 高中生物 2014230000103 80.2
4 李庆林 女 513002199005010221 300001 市级中学 高中生物 2014230000104 85.6
5 张瑞东 男 513002199009147858 300001 市级中学 高中生物 2014230000106 83.4
6 王露珧 女 513030199109098147 300001 市级中学 高中生物 2014230000110 76.4
7 何  会 女 513030199203122326 300001 市级中学 高中生物 2014230000107 缺考
8 廖婷婷 女 51303019920720824X 300001 市级中学 高中生物 2014230000113 缺考
9 王仕西 女 513002199203237662 300001 市级中学 高中生物 2014230000105 缺考
10 赵仕翠 女 513002199309286147 300002 市级中学 高中地理 2014230000203 87.6
11 蒋成伟 男 513002199210274154 300002 市级中学 高中地理 2014230000201 缺考
12 罗  艺 女 513002198911022764 300002 市级中学 高中地理 2014230000202 81
13 杨泽孟 男 513002199111050710 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000302 84.8
14 张  清 男 513002198801203951 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000308 80.8
15 姚  柳 女 51092219930901360X 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000305 84.8
16 青李梅 女 510921199307220844 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000307 79.8
17 李  曾 女 511602199409235540 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000301 缺考
18 李锦佳 男 513128199207116015 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000303 缺考
19 严小平 男 513422199107262910 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000304 缺考
20 张  略 男 513002199104034552 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000306 缺考
21 张  维 女 513002199209099344 300004 乡镇中小学 初中化学 2014230000116 82.4
22 刘仕旭 女 513002199205258264 300004 乡镇中小学 初中化学 2014230000114 80.8
23 邓尚琴 女 513002199203265460 300004 乡镇中小学 初中化学 2014230000117 81.2
24 陈  凤 女 513002199211129506 300004 乡镇中小学 初中化学 2014230000115 80.2
25 胡  雪 女 513002199209121222 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000403 84
26 汪书曲 女 513002198910252568 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000401 83.26
27 廖晶莹 女 513723199301107300 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000405 81.2
28 赵李莉 女 513002198610142762 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000404 79.48
29 马志松 男 511321198208226531 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000409 82.1
30 付正菊 女 513002199110034583 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000406 77.3
31 孟  丹 女 51300219931224874X 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000408 82.74
32 李  丽 女 513002199212081823 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000407 79.4
33 肖  燕 女 513002199211053169 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000314 86.8
34 田清夫 男 513002198807055531 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000321 75.8
35 蔡现翠 女 513002199410217103 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000320 79.8
36 朱  奎 男 513723199109198310 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000310 80
37 罗  欢 女 513002199412248544 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000316 69.8
38 杨泽东 男 513002199012270718 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000313 80.2
39 王  祢 女 513002199208270226 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000309 69
40 冉  奎 男 513002199110093356 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000311 68.6
41 胡明桃 男 513002199210281418 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000322 76.2
42 王  森 男 513002199109251812 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000315 71.8
43 刘  涵 男 513002199007158158 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000318 68.6
44 佘  韬 男 513002199112152954 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000317 缺考
45 陈邦容 女 513002199309227104 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000319 62.8
46 代朋花 女 612425199007010021 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000324 缺考
47 张思念 男 513002198908129851 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000312 缺考
48 谭化红 女 513002199211059843 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000508 83.84
49 戴  辉 男 51302219910924241X 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000515 77.32
50 何小双 女 511325199110032827 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000416 80.54
51 杨  中 女 513002199102111825 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000424 84.56
52 李林森 女 513021199002230025 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000420 79.96
53 冉媛媛 女 513022199110303101 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000510 81.9
54 廖金芳 女 513002198607061822 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000513 79.68
55 熊  媛 女 513002199210183180 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000502 80.1
56 刘志苹 女 513002199104010024 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000523 83.56
57 鞠明凡 女 513002199105040225 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000519 78.7
58 鲜  艳 女 51300219940417416X 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000418 82.66
59 黄嫒嫒 女 513002198901011826 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000522 77.76
60 宗开芳 女 51302219911208490X 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000501 缺考
61 邓  娟 女 513002199204208361 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000514 缺考
62 马光彦 女 513002199308017869 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000417 80.9
63 李红霞 女 513002199212084389 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000123 79.6
64 黎洪伍 男 513021199403087434 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000129 缺考
65 张秀芳 女 513723199409053121 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000127 缺考
66 孙小娟 女 513022199008100201 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000119 79.86
67 赵  欢 女 513002199108102989 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000122 80.4
68 秦贞凤 女 513002199211163763 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000120 78.1
69 张  亚 女 513002199407268540 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000121 81.78
70 张  潇 女 513002199207120023 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000118 80.8
71 唐  琪 女 513002199209132562 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000124 78.38
72 高美娜 女 513002198609170045 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000125 84.46
73 李  茹 女 513721199212184205 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000126 79.4
74 赵梦含 女 511921199412281607 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000128 83.24
75 冉永森 男 513721199202057958 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000207 71
76 刘  川 男 513002199202061634 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000210 75
77 兰  阳 男 513002199111213153 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000217 69.8
78 王守美 女 513002199309257864 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000211 77.6
79 李世丹 男 513002199003048533 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000214 69.4
80 冉  跃 男 513002198906140010 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000218 75
81 赵国语 男 51300219910125295X 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000221 76.4
82 刘  倩 女 513002199204123560 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000205 76.6
83 文志香 女 510822199008215560 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000226 77.6
84 仇武艺 女 513002199408129825 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000212 68.8
85 苟燕梅 女 513002199410024168 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000209 70
86 马翠英 女 513002198808206143 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000227 77.8
87 任俊松 男 513001199512270814 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000213 69
88 王晖杰 男 513002199002120011 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000222 69.8
89 张玖飞 男 513002198401151611 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000215 50.8
90 侯制佳 女 513002199008232567 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000216 缺考
91 胡  玠 女 51300219930920296X 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000206 74.2
92 王发露 男 513002199101131437 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000208 缺考
93 陈  翔 男 513002199111070017 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000223 缺考
94 田  阳 男 51300219920726553X 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000225 缺考
95 欧文升 男 513002199010160216 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000220 缺

推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!  线上报名


提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)