提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

序号 岗位 岗位名称 准考证号 笔试成绩 笔试总成绩 面试成绩 面试折合成绩 考试总成绩
  代码              
1 PZHMY01 高中英语教师 2014125010104 62 31 83.40 41.7 72.70
2 PZHMY01 高中英语教师 2014125010101 72 36 72.20 36.1 72.10
3 PZHMY01 高中英语教师 2014125010102 64 33 63.40 31.7 64.70
4 PZHMY03 高中政治教师 2014125010109 78 39 79.00 39.5 78.50
5 PZHMY03 高中政治教师 2014125010112 77 40 76.60 38.3 78.30
6 PZHMY03 高中政治教师 2014125010107 75 37.5 81.40 40.7 78.20
7 PZHMY03 高中政治教师 2014125010106 77 38.5 74.80 37.4 75.90
8 PZHMY03 高中政治教师 2014125010110 72 37.5 71.00 35.5 73.00
9 PZHMY03 高中政治教师 2014125010111 70 35 74.80 37.4 72.40
10 PZHMY04 高中历史教师 2014125010114 72 36 81.40 40.7 76.70
11 PZHMY04 高中历史教师 2014125010113 61 30.5 75.60 37.8 68.30
12 PZHMY04 高中历史教师 2014125010116 58 29 68.00 34 63.00
13 PZHMY05 高中地理教师 2014125010119 74 37 81.60 40.8 77.80
14 PZHMY05 高中地理教师 2014125010118 69 34.5 82.60 41.3 75.80
15 PZHMY06 高中音乐教师 2014125010121 64 32 79.00 39.5 71.50
16 PZHMY06 高中音乐教师 2014125010122 54 27 81.20 40.6 67.60
17 PZHMY06 高中音乐教师 2014125010123 57 28.5 63.80 31.9 60.40
18 PZHMY07 高中语文教师 2014125010125 71 35.5 85.60 42.8 78.30
19 PZHMY07 高中语文教师 2014125010126 67 35 79.40 39.7 74.70
20 PZHMY07 高中语文教师 2014125010127 71 35.5 77.60 38.8 74.30
21 PZHMY08 高中体育教师 2014125010214 73 36.5 72.40 36.2 72.70
22 PZHMY08 高中体育教师 2014125010212 64 32 81.20 40.6 72.60
23 PZHMY08 高中体育教师 2014125010205 72 36 70.20 35.1 71.10
24 PZHMY08 高中体育教师 2014125010210 73 36.5 66.40 33.2 69.70
25 PZHMY08 高中体育教师 2014125010218 65 32.5 71.40 35.7 68.20
26 PZHMY08 高中体育教师 2014125010213 59 31 72.00 36 67.00
27 PZHMY08 高中体育教师 2014125010224 63 31.5 69.20 34.6 66.10
28 PZHMY08 高中体育教师 2014125010221 66 33 65.00 32.5 65.50
29 PZHMY08 高中体育教师 2014125010216 71 35.5 49.80 24.9 60.40
30 PZHMY08 高中体育教师 2014125010211 62 31 57.40 28.7 59.70
31 PZHMY12 初中体育教师A 2014125010229 61 32.5 76.40 38.2 70.70
32 PZHMY12 初中体育教师A 2014125010226 60 30 66.20 33.1 63.10
33 PZHMY12 初中体育教师A 2014125010227 48 29 51.80 25.9 54.90
34 PZHMY16 初中美术教师 2014125010301 69 36.5 87.00 43.5 80.00
35 PZHMY16 初中美术教师 2014125010303 63 31.5 80.80 40.4 71.90
36 PZHMY16 初中美术教师 2014125010305 60 32 缺考    
37 PZHMY13 初中体育教师B 2014125010309 56 30 70.60 35.3 65.30
38 PZHMY13 初中体育教师B 2014125010308 52 28 63.80 31.9 59.90
39 PZHMY13 初中体育教师B 2014125010307 47 23.5 68.00 34 57.50
40 PZHMY18 初中化学教师 2014125010314 73 36.5 85.00 42.5 79.00
41 PZHMY18 初中化学教师 2014125010310 75 37.5 80.20 40.1 77.60
42 PZHMY18 初中化学教师 2014125010312 67 35.5 60.80 30.4 65.90
43 PZHMY19 小学体育教师A 2014125010315 70 35 89.20 44.6 79.60
44 PZHMY19 小学体育教师A 2014125010316 68 34 86.60 43.3 77.30
45 PZHMY19 小学体育教师A 2014125010317 63 36.5 71.50 35.75 72.25
46 PZHMY19 小学体育教师A 2014125010319 54 32 80.50 40.25 72.25
47 PZHMY19 小学体育教师A 2014125010320 61 35.5 58.20 29.1 64.60
48 PZHMY19 小学体育教师A 2014125010318 63 31.5 缺考    
49 PZHMY22 小学体育教师B 2014125010325 64 32 85.60 42.8 74.80
50 PZHMY22 小学体育教师B 2014125010324 46 28 78.40 39.2 67.20
51 PZHMY22 小学体育教师B 2014125010323 58 29 69.80 34.9 63.

推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!  线上报名


提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)