提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
主管部门 | 用人单位 | 考号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终总成绩 | 总成绩排名 | |||||
折前加分 | 折后加分 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 微格课 | 音体美技能测试 | 面试总成绩 | ||||||||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010529 | 小学语文 | PZHDQ001 | 16人 | 赵静 | 女 | 81 | 40.5 | 83.4 | 41.7 | 82.2 | 1 | |||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010426 | 小学语文 | PZHDQ001 | 刘继梅 | 女 | 6 | 77 | 44.5 | 74.8 | 37.4 | 81.9 | 2 | |||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010729 | 小学语文 | PZHDQ001 | 李颖 | 女 | 81 | 40.5 | 80 | 40 | 80.5 | 3 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010801 | 小学语文 | PZHDQ001 | 杨梅 | 女 | 81 | 40.5 | 80 | 40 | 80.5 | 4 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010503 | 小学语文 | PZHDQ001 | 徐明英 | 女 | 6 | 73 | 42.5 | 75.2 | 37.6 | 80.1 | 5 | |||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010230 | 小学语文 | PZHDQ001 | 吕欣 | 女 | 79 | 39.5 | 81.2 | 40.6 | 80.1 | 6 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010106 | 小学语文 | PZHDQ001 | 韩丹 | 女 | 73 | 36.5 | 85.2 | 42.6 | 79.1 | 7 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010517 | 小学语文 | PZHDQ001 | 尚梦笔 | 女 | 77 | 38.5 | 80.6 | 40.3 | 78.8 | 8 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010814 | 小学语文 | PZHDQ001 | 吴选伟 | 男 | 76 | 38 | 80 | 40 | 78 | 9 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010213 | 小学语文 | PZHDQ001 | 龙天雨 | 男 | 6 | 66 | 39 | 77.4 | 38.7 | 77.7 | 10 | |||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010308 | 小学语文 | PZHDQ001 | 邓飞 | 女 | 74 | 37 | 81.4 | 40.7 | 77.7 | 11 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010818 | 小学语文 | PZHDQ001 | 张富娜 | 女 | 74 | 37 | 81.4 | 40.7 | 77.7 | 12 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010820 | 小学语文 | PZHDQ001 | 官尚荣 | 女 | 73 | 36.5 | 81.8 | 40.9 | 77.4 | 13 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010202 | 小学语文 | PZHDQ001 | 赵曦 | 女 | 6 | 63 | 37.5 | 79.4 | 39.7 | 77.2 | 14 | |||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010220 | 小学语文 | PZHDQ001 | 胡琳 | 女 | 78 | 39 | 76.2 | 38.1 | 77.1 | 15 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010826 | 小学语文 | PZHDQ001 | 付小琼 | 女 | 77 | 38.5 | 77.2 | 38.6 | 77.1 | 16 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010111 | 小学语文 | PZHDQ001 | 孙玲 | 女 | 73 | 36.5 | 80.8 | 40.4 | 76.9 | 17 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010103 | 小学语文 | PZHDQ001 | 凌宗雪 | 女 | 82 | 41 | 71.6 | 35.8 | 76.8 | 18 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010306 | 小学语文 | PZHDQ001 | 张婷扬 | 女 | 78 | 39 | 75.6 | 37.8 | 76.8 | 19 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010226 | 小学语文 | PZHDQ001 | 张露 | 女 | 73 | 36.5 | 79 | 39.5 | 76 | 20 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010221 | 小学语文 | PZHDQ001 | 李清路 | 女 | 74 | 37 | 77.6 | 38.8 | 75.8 | 21 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010102 | 小学语文 | PZHDQ001 | 周利琼 | 女 | 74 | 37 | 77.2 | 38.6 | 75.6 | 22 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010307 | 小学语文 | PZHDQ001 | 康加伟 | 男 | 6 | 63 | 37.5 | 74.8 | 37.4 | 74.9 | 23 | |||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010728 | 小学语文 | PZHDQ001 | 黄继 | 女 | 73 | 36.5 | 76.4 | 38.2 | 74.7 | 24 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010120 | 小学语文 | PZHDQ001 | 何树琴 | 女 | 6 | 62 | 37 | 74.6 | 37.3 | 74.3 | 25 | |||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010518 | 小学语文 | PZHDQ001 | 李学英 | 女 | 2 | 74 | 38 | 71.8 | 35.9 | 73.9 | 26 | |||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010328 | 小学语文 | PZHDQ001 | 何维红 | 女 | 75 | 37.5 | 72.8 | 36.4 | 73.9 | 27 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010721 | 小学语文 | PZHDQ001 | 毛洪祝 | 女 | 3 | 77 | 40 | 67.2 | 33.6 | 73.6 | 28 | |||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010817 | 小学语文 | PZHDQ001 | 王志馨 | 女 | 3 | 70 | 36.5 | 74.2 | 37.1 | 73.6 | 29 | |||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010519 | 小学语文 | PZHDQ001 | 吉合阿作木 | 女 | 73 | 36.5 | 73.6 | 36.8 | 73.3 | 30 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010427 | 小学语文 | PZHDQ001 | 陈红梅 | 女 | 76 | 38 | 70.4 | 35.2 | 73.2 | 31 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010323 | 小学语文 | PZHDQ001 | 吉木日歪 | 女 | 74 | 37 | 69.6 | 34.8 | 71.8 | 32 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010806 | 小学语文 | PZHDQ001 | 洪钢 | 男 | 74 | 37 | 68.8 | 34.4 | 71.4 | 33 | ||||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010203 | 小学语文 | PZHDQ001 | 杨莉 | 女 | 6 | 64 | 38 | 62.8 | 31.4 | 69.4 | 34 | |||
东区教育局 | 东区区属中小学校 | 2014122010510 | 小学语文 | PZHDQ001 | 王慧玲 | 女 | 2 | 71 | 36.5 | 62.4 | 31.2 | 67.7 | 35 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)