提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 用人单位 | 按比例折合后的笔试总成绩 | 面试原始成绩 | 按比例折合后的面试成绩 | 总成绩 | 成绩排名 | 备注 |
1 | 李廷秀 | 女 | 汉族 | 初中数学教师 | rh010 | 2014124010322 | 总发中学 | 31.5 | 83 | 41.5 | 73 | 1 | |
2 | 罗凤菊 | 女 | 汉族 | 初中数学教师 | rh010 | 2014124010323 | 32 | 80.8 | 40.4 | 72.4 | 2 | ||
3 | 刘莉君 | 女 | 纳西 | 初中数学教师 | rh010 | 2014124010325 | 33.5 | 74.7 | 37.35 | 70.85 | 3 | ||
4 | 郑英琳 | 女 | 彝族 | 高中地理教师 | rh007 | 2014124010303 | 大河中学 | 39.5 | 82.3 | 41.15 | 80.65 | 1 | |
5 | 吴君 | 女 | 汉族 | 高中美术教师 | rh009 | 2014124010321 | 大河中学 | 35 | 85 | 42.5 | 77.5 | 1 | |
6 | 付攀 | 女 | 汉族 | 高中美术教师 | rh009 | 2014124010319 | 32 | 76 | 38 | 70 | 2 | ||
7 | 张莹 | 女 | 彝族 | 高中美术教师 | rh009 | 2014124010320 | 29.5 | 74.7 | 37.35 | 66.85 | 3 | ||
8 | 严天涓 | 女 | 汉族 | 高中生物教师 | rh008 | 2014124010316 | 大河中学 | 39 | 85.56 | 42.78 | 81.78 | 1 | |
9 | 王小春 | 女 | 彝族 | 高中生物教师 | rh008 | 2014124010310 | 38.5 | 80.9 | 40.45 | 78.95 | 2 | ||
10 | 刘厚禄 | 女 | 汉族 | 高中生物教师 | rh008 | 2014124010311 | 34 | 0 | 0 | 34 | 缺考 | ||
11 | 罗琳琳 | 女 | 汉族 | 高中数学教师 | rh003 | 2014124010111 | 大河中学 | 34 | 84.6 | 42.3 | 76.3 | 1 | |
12 | 钟波 | 男 | 汉族 | 高中数学教师 | rh003 | 2014124010116 | 36 | 76.6 | 38.3 | 74.3 | 2 | ||
13 | 胡云校 | 男 | 汉族 | 高中数学教师 | rh003 | 2014124010119 | 34 | 78.9 | 39.45 | 73.45 | 3 | ||
14 | 唐境 | 女 | 汉族 | 高中数学教师 | rh003 | 2014124010115 | 32 | 80.4 | 40.2 | 72.2 | 4 | ||
15 | 伊贞红 | 男 | 汉族 | 高中数学教师 | rh003 | 2014124010112 | 28.5 | 77.6 | 38.8 | 67.3 | 5 | ||
16 | 李梅 | 女 | 汉族 | 高中数学教师 | rh003 | 2014124010114 | 27.5 | 78.6 | 39.3 | 66.8 | 6 | ||
17 | 李军 | 男 | 汉族 | 高中物理教师 | rh006 | 2014124010230 | 大河中学 | 33 | 75.7 | 37.85 | 70.85 | 1 | |
18 | 江雪莲 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010129 | 大河中学 | 36.5 | 84.8 | 42.4 | 78.9 | 1 | |
19 | 张玲 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010128 | 35 | 85.8 | 42.9 | 77.9 | 2 | ||
20 | 吕芳 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010209 | 37.5 | 80.4 | 40.2 | 77.7 | 3 | ||
21 | 魏薇 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010207 | 35 | 85 | 42.5 | 77.5 | 4 | ||
22 | 刘璟潇 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010123 | 35.5 | 83.9 | 41.95 | 77.45 | 5 | ||
23 | 张丽 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010127 | 36 | 81 | 40.5 | 76.5 | 6 | ||
24 | 叶耀岭 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010212 | 37 | 77.2 | 38.6 | 75.6 | 7 | ||
25 | 王丹 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010201 | 34.5 | 81.4 | 40.7 | 75.2 | 8 | ||
26 | 黄婷 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010130 | 34.5 | 74.8 | 37.4 | 71.9 | 9 | ||
27 | 李俊 | 女 | 汉族 | 高中英语教师 | rh004 | 2014124010126 | 35 | 71 | 35.5 | 70.5 | 10 |
点击下载《《《 完整版攀枝花市仁和区2014年下半年招聘中小学、幼儿教师面试人员总考分汇总及职位排名表
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)