提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2014年下半年大竹县部分学校公招教师涉及面试岗位考试总成绩及排名
姓名 | 性别 | 岗位 编码 | 报考单位 | 报考岗位名称 | 招聘 数额 | 准考证号 | 公共基础知识成绩 | 政策性加分 | 折合后 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 折后考试总成绩 | 考试总排序 |
罗纯龙 | 男 | 600001 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260023429 | 90.00 | 45.00 | 79.00 | 39.50 | 84.50 | 1 | |
叶迁 | 女 | 600001 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260023423 | 79.00 | 39.50 | 85.67 | 42.84 | 82.34 | 2 | |
张启梅 | 女 | 600001 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260023415 | 78.00 | 39.00 | 82.00 | 41.00 | 80.00 | 3 | |
杨艳 | 女 | 600001 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260023424 | 78.00 | 39.00 | 80.67 | 40.34 | 79.34 | 4 | |
袁璐 | 女 | 600001 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260023420 | 81.00 | 40.50 | 75.00 | 37.50 | 78.00 | 5 | |
夏浩源 | 女 | 600001 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 2 | 2014260023426 | 84.00 | 42.00 | 61.00 | 30.50 | 72.50 | 6 | |
陈家富 | 男 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023711 | 79.00 | 6 | 42.50 | 77.66 | 38.83 | 81.33 | 1 |
王可桢 | 男 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023810 | 74.00 | 37.00 | 82.66 | 41.33 | 78.33 | 2 | |
王中伟 | 男 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260021316 | 77.00 | 38.50 | 79.00 | 39.50 | 78.00 | 3 | |
高文君 | 女 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023717 | 75.00 | 37.50 | 80.33 | 40.17 | 77.67 | 4 | |
雷武 | 男 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023725 | 75.00 | 37.50 | 80.33 | 40.17 | 77.67 | 4 | |
崔玲 | 女 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023714 | 78.00 | 39.00 | 75.33 | 37.67 | 76.67 | 6 | |
何畔 | 女 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023720 | 79.00 | 39.50 | 73.66 | 36.83 | 76.33 | 7 | |
蒲勇 | 男 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023807 | 73.00 | 36.50 | 72.33 | 36.17 | 72.67 | 8 | |
罗印 | 男 | 600002 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260023805 | 77.00 | 38.50 | -1 | ||||
秦芳朝 | 男 | 600003 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024514 | 79.00 | 39.50 | 86.00 | 43.00 | 82.50 | 1 | |
陈艳 | 女 | 600003 | 四川省大竹中学 | 专业技术 | 3 | 2014260024505 | 72.00 | 36.00 | 85.67 | 42.84 | 78.84 | 2 |
点击下载《《《查看完整版2014年下半年大竹县部分学校公招教师涉及面试岗位考试总成绩及排名
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)